매장 정보
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 5:00 - AM 3:00 |
| 위치 | 서울 성동구 마조로 25 제일빌딩 0 |
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 5:00 - AM 3:00 |
| 위치 | 서울 성동구 마조로 25 제일빌딩 0 |
| 닭꼬치 | 4,900 |
| 은행꼬치 | 4,900 |
| 닭껍질꼬치 | 4,900 |
| 염통꼬치 | 4,900 |
| 닭목살꼬치 | 4,900 |
| 낙지호롱구이 | 4,900 |
| 치즈가리비구이 | 4,900 |
| 계란탕 | 4,900 |
| 타코야끼 | 4,900 |
| 도시락 | 4,900 |
| 닭모래집튀김 | 5,900 |
| 닭모래집볶음 | 5,900 |
| 모듬감자튀김 | 5,900 |
| 타코와사비 | 5,900 |
| 치킨가라아게 | 5,900 |
| 소시지 | 5,900 |
| 단호박샐러드 | 5,900 |
| 새우깡 | 5,900 |
| 문어숙회 | 6,900 |
| 계란말이 | 6,900 |
| 칠리새우 | 6,900 |
| 스팸프라이 | 6,900 |
| 후라이드치킨 | 6,900 |
| 육포 | 6,900 |
| 새우고로케 | 6,900 |
| 오돌뼈볶음 | 6,900 |
| 치킨떡볶이 | 7,900 |
| 참치타다끼 | 7,900 |
| 아사히튀김 | 7,900 |
| 오코노미야끼 | 7,900 |
| 크림새우 | 7,900 |
| 칠리닭고기 | 7,900 |
| 차돌숙주볶음 | 7,900 |
| 옛날통닭 | 7,900 |
| 바지락술찜 | 7,900 |
| 닭발볶음 | 7,900 |
| 연어샐러드 | 9,900 |
| 타르타르새우 | 9,900 |
| 숯불곱창구이 | 9,900 |
| 숯불막창구이 | 9,900 |
| 나가사끼짬뽕 | 9,900 |
| 오뎅탕 | 9,900 |
| 해물짬뽕 | 9,900 |
| 부대찌개 | 9,900 |
| 먹태구이 | 9,900 |
| 과일화채 | 9,900 |
| 김치찜 | 15,000 |
| 모듬꼬치 | 19,000 |
| 항아리골뱅이 | 15,000 |
| 치킨탕수육 | 13,000 |
| 치킨텐더샐러드 | 13,000 |
| 60cm돈까스 | 19,000 |
| 문어,골뱅이 물회 | 19,000 |
| 닭볶음탕 | 19,000 |
| 생맥주 500cc | 3,000 |
| 생맥주 1700cc | 11,000 |
| 생맥주 2700cc | 17,000 |
|
칵테일생맥주
자몽,사과 |
3,500 |
| 국산병맥주 | 4,000 |
| 소주 | 4,000 |
| 과일소주 | 4,000 |
| 청하 | 5,000 |
| 부라더소다 | 5,000 |
| 하이네켄 | 6,000 |
| 아사히 | 6,000 |
| 탄산음료 | 2,000 |
| 사케 무한리필 | 9,500 |
| 도쿠리 사케 + 9900원 메뉴 택 2 | 28,000 |
| 소주 2병 + 꼬치 4종 | 22,000 |
| 병맥주 3병 + 7900원 메뉴 택 2 | 26,000 |
| 오케바리 사케 + 9900원 메뉴 택1 | 40,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
| 라면 | 1,000 |
| 우동사리 | 2,000 |
0