매장 정보
| 카테고리 | 세계요리 |
| 영업시간 | AM 10:30 - PM 9:30 |
| 위치 | 서울 성동구 왕십리로 241 2층 0 |
| 카테고리 | 세계요리 |
| 영업시간 | AM 10:30 - PM 9:30 |
| 위치 | 서울 성동구 왕십리로 241 2층 0 |
| 새우롤 | 5,500 |
| 스프링롤 | 4,500 |
| 에그롤 | 4,000 |
| 샤오마이 | 4,000 |
| 칠리윙 | 5,500 |
| 2인 모듬세트 | 9,500 |
| 베트남식 깐풍치킨 | 16,500 |
| 칠리해산물볶음밥 | 10,500 |
| 파인애플새우볶음밥 | 10,500 |
| 숯불돼지고기덮밥 | 10,000 |
| 소고기 마늘 볶음밥 | 10,500 |
| 닭가슴살 마늘 볶음밥 | 10,500 |
| 숯불 닭고기 덮밥 | 10,000 |
| 양지 차돌 쌀국수 | 8,500 |
| 닭고기 쌀국수 | 8,500 |
| 매운 쌀국수 | 11,000 |
| 양지 차돌 홍두깨 쌀국수 | 8,500 |
| 해산물 쌀국수 | 8,500 |
| 새우죽순딤섬 | 2,000 |
| 새우부추딤섬 | 2,000 |
| 새우관자딤섬 | 2,000 |
| 모듬딤섬세트 | 5,500 |
| 1인콤보 | 14,500 |
| 2인콤보 | 29,500 |
| 런치세트 | 9,000 |
| 해산물팟타이 | 10,500 |
| 닭가슴살 마늘 팟타이 | 10,500 |
| 분보싸오 | 12,500 |
| 매운해산물볶음쌀국수 | 11,000 |
| 소고기 볶음 쌀국수 | 11,000 |
| 월남쌈 2인세트 | 32,000 |
| 월남쌈 3~4인세트 | 36,000 |
| 월남쌈 점보세트 | 65,000 |
| 콜라 | 3,000 |
| 사이다 | 3,000 |
| 망고쥬스 | 3,000 |
| 소주 | 3,000 |
| 맥주 | 4,000 |
0