매장 정보
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 4:00 - AM 3:00 |
| 전화번호 | 02-2298-1283 |
| 위치 | 서울 성동구 마조로 25 제일빌딩 0 |
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 4:00 - AM 3:00 |
| 전화번호 | 02-2298-1283 |
| 위치 | 서울 성동구 마조로 25 제일빌딩 0 |
| 크림생맥주 | 2,000 |
| 할리하우스 | 5,000 |
| 아사히블랙 | 8,000 |
|
아사히펀치
라임,레몬,오렌지 |
6,500 |
|
샘플러4종
수제맥주 4가지를 선택 |
10,000 |
| 바이젠 | 4,500 |
| 필스너 | 4,500 |
| 둔켈 | 4,500 |
| 골든에일 | 7,000 |
| 페일에일 | 7,000 |
| 벨지업위트 | 7,500 |
| 에딩거바이스비어헤페 | 7,000 |
| 이블트윈레드에일 | 10,000 |
| 인디카 | 10,000 |
| 워터멜론위트 | 10,000 |
| 텐저린위트 | 10,000 |
| 블루문 | 7,000 |
| 바이엔슈테판헤페바이스비어 | 8,000 |
| 빅웨이브 | 9,000 |
| 듀벨 | 10,000 |
| 하이트 | 3,000 |
| 카스 | 3,000 |
| 카프리 | 3,500 |
| 버드와이저 | 3,500 |
| 하이네켄 | 5,500 |
| 산미구엘페일필진 | 5,500 |
| 스텔라 | 5,500 |
| 레페브라운 | 5,500 |
| 칭타오 | 6,000 |
| 호가든 | 6,000 |
| 허니브라운 | 6,000 |
| 필스너 | 6,000 |
| 코로나 | 6,000 |
| KGB | 6,000 |
| 버니니 | 7,000 |
| 아사히 | 7,000 |
| 기네스 | 8,000 |
| 블랑1664 | 9,000 |
| 탄산음료 | 2,000 |
| 토닉워터 | 3,000 |
| 주스 | 5,000 |
| 깔로아밀크 | 8,000 |
| 버니니리타 | 12,000 |
| 코로나리타 | 11,000 |
| KGB리타 | 11,000 |
| 앱솔루트+토닉워터3병 | 59,000 |
| 앱솔루트어피치+토닉워터3병 | 69,000 |
| 호세쿠에보데킬라 | 60,000 |
| 아그와 | 55,000 |
| 빠네치킨 | 18,000 |
| 독일식 삼겹살 | 18,000 |
| 닭살돋은 문어 | 13,000 |
| 오짱전기구이 | 22,000 |
| 오리지날전기구이 | 14,000 |
| 켄터키치킨 | 13,000 |
| 수제모듬고로케 | 13,000 |
| 치파이 | 11,000 |
| 마약오짱 | 11,000 |
| 피쉬앤칩스 | 10,000 |
| 수제모듬소시지 | 15,000 |
| 치즈불닭발 | 15,000 |
| 만두범벅떡볶이 | 13,000 |
| 뉴욕식떠먹는피자 | 15,000 |
| 콤비네이션피자 | 13,500 |
| 치즈치즈킹피자 | 13,000 |
| 루꼴라불고기치즈피자 | 12,000 |
| 루꼴라고르곤졸라치즈피자 | 12,000 |
| 할리블루베리펀치 | 12,000 |
| 노르웨이산훈제연어샐러드 | 16,000 |
| 케이준치킨샐러드 | 12,000 |
| 루꼴라치즈샐러드 | 12,000 |
| 오리지널감자튀김 | 5,500 |
| 토마토샤워,베이컨칠리,갈릭치즈감자튀김 | 6,500 |
| 마늘탕수육 | 13,000 |
| 먹태구이 | 12,000 |
| 버터구이오징어 | 12,000 |
| 육포구이와땅콩 | 10,000 |
| 한치구이와땅콩 | 10,000 |
| 반건조오징어와땅콩 | 10,000 |
| 나쵸 | 8,000 |
| 촉촉노가리 | 8,000 |
| 탱탱새우볼 | 7,500 |
| 고구마치즈스틱 | 6,000 |
| 쥐포구이 | 5,000 |
| 아이스황도 | 6,000 |
0