매장 정보
| 카테고리 | 양식 , 패스트푸드 |
| 영업시간 | AM 10:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-2281-5078 |
| 위치 | 서울 성동구 왕십리로 223-2 1 |
| 카테고리 | 양식 , 패스트푸드 |
| 영업시간 | AM 10:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-2281-5078 |
| 위치 | 서울 성동구 왕십리로 223-2 1 |
|
밸런스버거
세트 5400 |
3,800 |
|
오리지날버거
세트 5400 |
3,800 |
|
쏘핫버거
세트 5400 |
3,800 |
|
불고기버거
세트 5400 |
3,800 |
|
쉬림프버거
세트 5900 |
4,300 |
|
드라큘라버거
세트 5900 |
4,300 |
|
클래식버거
세트 5900 |
4,300 |
|
슈퍼사이즈버거
세트 7100 |
5,500 |
|
스테이크버거
세트 7100 |
5,500 |
|
밸런스치킨버거
세트 5900 |
4,300 |
|
허니치킨버거
세트 6100 |
4,500 |
|
핫크리스피치킨버거
세트 6100 |
4,500 |
|
밸런스도그
세트 5500 |
3,900 |
|
칠리도그
세트 5900 |
4,300 |
|
프렌치어니언도그
세트 6100 |
4,500 |
| 프렌치프라이 | 2,500 |
| 칠리프라이 | 3,500 |
| 스위트갈릭프라이 | 3,500 |
| 어니언프라이 | 4,000 |
| 버팔로윙 | 3,500 |
| 치킨텐더 | 4,500 |
| 크런치쉬림프 | 2,900 |
| 스프링롤 | 1,500 |
| 넛샐러드 | 3,000 |
| 치킨텐더샐러드 | 4,000 |
| 한끼샐러드 | 7,500 |
| 콜라 | 1,000 |
| 제로콜라 | 1,000 |
| 사이다 | 1,000 |
| 마운틴듀 | 1,000 |
| 아이스티(복숭아) | 2,000 |
| 우유 | 2,500 |
| 오렌지주스 | 2,500 |
| 레몬에이드 | 2,500 |
| 녹차 | 2,000 |
| 핫초코 | 3,000 |
|
아메리카노
아이스 1800 |
1,500 |
|
라떼
아이스 2800 |
2,300 |
|
카푸치노
아이스 2800 |
2,300 |
0