매장 정보
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | 24시간 |
| 전화번호 | 02-362-2104 |
| 위치 | 서울 서대문구 대현동 45-5 0 |
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | 24시간 |
| 전화번호 | 02-362-2104 |
| 위치 | 서울 서대문구 대현동 45-5 0 |
| 고기만두 | 3,500 |
| 김치만두 | 3,500 |
| 튀김만두 | 3,000 |
| 라면 | 3,500 |
| 떡라면 | 3,500 |
| 콩나물라면 | 3,500 |
| 참치라면 | 3,500 |
| 참치라면 | 3,500 |
| 김치라면 | 3,500 |
| 만두라면 | 3,500 |
| 얼큰해장라면 | 4,000 |
| 떡볶이 | 3,500 |
| 스페셜떡볶이 | 5,500 |
| 라볶이 | 3,500 |
| 치즈떡볶이 | 4,000 |
| 치즈라볶이 | 4,000 |
| 스페셜라볶이 | 5,500 |
| 오뎅 | 3,500 |
| 우동 | 4,000 |
| 짬뽕우동 | 4,500 |
| 김치우동 | 4,500 |
| 잔치국수 | 4,500 |
| 오뎅국수 | 5,000 |
| 비빔국수 | 4,500 |
| 칼국수 | 5,500 |
| 얼큰칼국수 | 6,000 |
| 김치칼국수 | 6,000 |
| 수제비 | 5,500 |
| 얼큰수제비 | 6,000 |
| 김치수제비 | 6,000 |
| 떡국 | 5,500 |
| 만두국 | 5,500 |
| 떡만두국 | 5,500 |
| 쫄면 | 4,500 |
| 천국김밥 | 2,000 |
| 카페김밥 | 2,500 |
| 누드김밥 | 4,000 |
| 참치김밥 | 3,000 |
| 치즈김밥 | 3,000 |
| 날치알김밥 | 3,000 |
| 땡초김밥 | 3,000 |
| 김치김밥 | 3,000 |
| 계란말이김밥 | 3,500 |
| 소고기김밥 | 3,500 |
| 샐러드김밥 | 3,000 |
| 돈까스김밥 | 2,500 |
| 야채돈까스김밥 | 3,000 |
| 김치돈가스김밥 | 3,500 |
| 샐러드맛살김밥 | 3,500 |
| 떡갈비김밥 | 3,500 |
| 킹소세지김밥 | 3,500 |
| 왕새우김밥 | 3,500 |
| 모듬김밥 | 4,000 |
| 소고기주먹밥 | 2,500 |
| 믹스주먹밥 | 2,500 |
| 김치주먹밥 | 2,000 |
| 참치주먹밥 | 2,000 |
| 등심돈까스 | 5,500 |
| 치즈돈까스 | 6,500 |
| 고구마돈까스 | 6,500 |
| 김치철판볶음밥 | 5,500 |
| 새우철판볶음밥 | 6,000 |
| 참치철판볶음밥 | 6,000 |
| 불고기철판볶음밥 | 6,000 |
| 불고기덮밥 | 6,000 |
| 참치덮밥 | 5,500 |
| 카레덮밥 | 5,500 |
| 오삼불고기덮밥 | 6,500 |
| 오징어덮밥 | 6,000 |
| 제육덮밥 | 5,500 |
| 낙지덮밥 | 6,000 |
| 김치덮밥 | 5,500 |
| 철판삼겹살고추장덮밥 | 6,500 |
| 비빔밥 | 5,500 |
| 돌솥비빔밥 | 6,000 |
| 소고기돌솥비빔밥 | 7,000 |
| 야채참치비빔밥 | 6,000 |
| 해물철판볶음밥 | 6,500 |
| 날치알밥 | 6,500 |
| 오므라이스 | 6,000 |
| 뚝배기불고기 | 6,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
| 계란후라이 | 1,000 |
| 열무비빔밥 | 6,500 |
| 순두부찌개 | 5,000 |
| 된장찌개 | 5,000 |
| 김치찌개 | 5,000 |
| 참치김치찌개 | 5,500 |
| 육개장 | 6,000 |
| 갈비탕 | 6,000 |
| 부대찌개 | 5,500 |
| 가츠동 | 6,000 |
| 차슈동 | 6,000 |
| 에비동 | 6,000 |
| 믹스동 | 6,500 |
| 규동 | 6,500 |
| 오야꼬동 | 6,000 |
| 게살새우필라프 | 6,000 |
| 치킨데리야끼필라프 | 6,000 |
| 파인애플차슈필라프 | 6,000 |
| 치킨마요덮밥 | 6,000 |
| 돈까스마요덮밥 | 6,000 |
| 나가사끼짬뽕 | 6,000 |
| 해물볶음우동 | 6,000 |
| 냉모밀 | 5,000 |
| 열무국수 | 5,500 |
| 비빔냉면 | 4,500 |
| 물냉면 | 4,500 |
| 콩국수 | 5,500 |
| 열무냉면 | 5,500 |
| 음료수 | 1,000 |
|
스페셜정식1
돈까스 + 김밥 + 쫄면 + 샐러드 + 튀김만두 2개 |
8,500 |
|
스페셜정식2
돈까스 + 김밥 + 쫄면 + 샐러드 + 음료수 |
9,000 |
|
양푼비빔밥
양푼 2인분 + 된장찌개 |
11,000 |
| 호박죽 | 6,000 |
| 동지팥죽 | 6,000 |
| 소고기야채죽 | 7,000 |
| 참전복죽 | 8,000 |
0