매장 정보
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 2:00 - AM 5:00 |
| 전화번호 | 02-6084-2673 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로9길10-4 1층 0 |
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 2:00 - AM 5:00 |
| 전화번호 | 02-6084-2673 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로9길10-4 1층 0 |
| 고추마늘치킨 | 17,000 |
| 옛날치킨 | 12,000 |
| 오뎅탕 | 10,000 |
| 한캔몽땅 골뱅이 | 22,000 |
| 철판모듬 소세지 | 8,000 |
| 치즈순대 | 8,000 |
| 철판함박 스테이크 | 8,000 |
| 통오징어튀김 | 9,000 |
| 순살치킨 | 6,000 |
| 못난이문어다리 | 5,000 |
| 쥐포땅구이 | 6,000 |
| 닭똥집튀김 | 5,000 |
| 통새우튀김 | 4,000 |
| 닭날개튀김 | 6,000 |
| 북어채튀김 | 5,000 |
| 돈가스 샐러드 | 8,000 |
| 샐러드파스타 | 5,000 |
| 멕시칸나쵸 | 4,000 |
| 참치나쵸 | 3,000 |
| 칠리칩스 | 3,000 |
| 가오리포 | 7,000 |
| 어니언링 | 3,000 |
| 문어볼 | 8,000 |
| 번데기탕 | 4,000 |
| 크림생맥주 | 3,000 |
| 자몽생맥주 | 4,500 |
| 블루베리 생맥주 | 4,500 |
| 청포도 생맥주 | 4,500 |
| 콜라/사이다 | 2,000 |
| 코로나 | 6,000 |
| 칭따오 | 6,000 |
| 기린이치방 | 6,000 |
| 아사히 | 6,000 |
| 밀러 | 6,000 |
| 하이네켄 | 6,000 |
| 호가든 | 6,000 |
| 버니니 | 7,000 |
| 산미구엘 | 7,000 |
| KGB | 7,000 |
| 크루져 | 7,000 |
| 기네스 | 7,000 |
| 소주 | 4,000 |
| 맥주 | 4,000 |
| 자몽 카시스 | 7,000 |
0