매장 정보
| 카테고리 | 중식 |
| 영업시간 |
AM 11:20 - PM 10:00 라스트오더 PM 9:20 |
| 전화번호 | 02-364-1522 |
| 위치 | 서울 서대문구 창천동 31-8번지 1 |
* 3층 단체석 70명까지 수용 가능, 코스는 점심/저녁 모두 3인 이상 주문 가능
| 카테고리 | 중식 |
| 영업시간 |
AM 11:20 - PM 10:00 라스트오더 PM 9:20 |
| 전화번호 | 02-364-1522 |
| 위치 | 서울 서대문구 창천동 31-8번지 1 |
* 3층 단체석 70명까지 수용 가능, 코스는 점심/저녁 모두 3인 이상 주문 가능
| 깐풍기 S | 18,000 |
| 깐풍기 M | 26,000 |
| 깐풍기 L | 39,000 |
| 라조기 M | 26,000 |
| 라조기 L | 39,000 |
| 유린기 M | 26,000 |
| 유린기 L | 39,000 |
| 레몬기 M | 26,000 |
| 레몬기 L | 39,000 |
| 궁보기정 M | 28,000 |
| 궁보기정 L | 42,000 |
| 홍초 탕수육 S | 15,000 |
| 홍초 탕수육 M | 23,000 |
| 홍초 탕수육 L | 35,000 |
| 깐풍육 M | 26,000 |
| 깐풍육 L | 39,000 |
| 라조육 M | 26,000 |
| 라조육 L | 39,000 |
| 동파육 M | 30,000 |
| 동파육 L | 45,000 |
| 자연송이 소고기 M | 45,000 |
| 자연송이 소고기 L | 67,000 |
| 검은콩소스 소고기 M | 35,000 |
| 검은콩소스 소고기 L | 53,000 |
| 어향소스 소고기 M | 35,000 |
| 어향소스 소고기 L | 53,000 |
| 마라소스 소고기 M | 35,000 |
| 마라소스 소고기 L | 53,000 |
| 짜장면 | 5,000 |
| 삼선 짜장면 | 7,000 |
| 백짬뽕 | 7,000 |
| 삼선육짬뽕 | 8,000 |
| 해물우동 | 8,000 |
| 사천식 파스타 | 8,000 |
| 청홍초 납작볶음짜장면 | 15,000 |
| 새우볶음밥 | 6,000 |
| 마파두부밥 | 7,000 |
| 잡채밥 | 7,000 |
| 삼선육짬뽕밥 | 8,000 |
| XO게살 볶음밥 | 10,000 |
| 류산술 덮밥 | 12,000 |
| 자연송이 소고기 덮밥 | 15,000 |
| 팔진 해물덮밥 | 15,000 |
| 공부가주 S | 15,000 |
| 공부가주 L | 45,000 |
| 연태고량주 S | 15,000 |
| 연태고량주 M | 25,000 |
| 연태고량주 L | 50,000 |
| 천진고량주 S | 15,000 |
| 천진고량주 M | 28,000 |
| 천진고량주 L | 55,000 |
| 죽엽청주(대만) M | 30,000 |
| 죽엽청주(대만) L | 60,000 |
| 이과두주 | 4,000 |
| 고량주 | 10,000 |
| 금문고량주 M | 90,000 |
| 금문고량주 L | 180,000 |
| 수정방 | 400,000 |
| 오량액 | 500,000 |
| 마오타이주 | 600,000 |
|
소주
참이슬, 처음처럼 |
4,000 |
| 청하 | 6,000 |
| 카스 | 4,000 |
| 드라이피니시D | 4,000 |
| 클라우드 | 4,500 |
| 칭따오L | 8,000 |
| 콜라 | 2,000 |
| 사이다 | 2,000 |
|
바닷가재 L
칠리, 크림, 깐풍 |
67,000 |
| 오이스터 칠리 왕새우 M | 44,000 |
| 오이스터 칠리 왕새우 L | 66,000 |
| 매콤한 고추땅콩 새우 M | 44,000 |
| 매콤한 고추땅콩 새우 L | 66,000 |
|
중새우 M
칠리, 크림, 깐풍 |
35,000 |
|
중새우 L
칠리, 크림, 깐풍 |
53,000 |
| 아스파라거스 자연송이 M | 43,000 |
| 아스파라거스 자연송이 L | 65,000 |
| 계절모듬야채볶음 M | 32,000 |
| 계절모듬야채볶음 L | 48,000 |
| 단호박 피방볶음&꽃빵 M | 30,000 |
| 단호박 피방볶음&꽃빵 L | 45,000 |
| 게살새우두부 M | 30,000 |
| 게살새우두부 L | 45,000 |
| 탕수버섯 M | 25,000 |
| 탕수버섯 L | 38,000 |
| 마파두부 M | 20,000 |
| 마파두부 L | 30,000 |
| 굴소스 청경채 M | 16,000 |
| 굴소스 청경채 L | 24,000 |
| 설화게살스프 | 10,000 |
| 산라탕 | 10,000 |
| 망태버섯 새우완자탕 | 12,000 |
| 매생이 해물누룽지탕 M | 38,000 |
| 매생이 해물누룽지탕 L | 57,000 |
| 해물누룽지탕 M | 38,000 |
| 해물누룽지탕 L | 57,000 |
| 전가복 M | 45,000 |
| 전가복 L | 67,000 |
| 팔보채 M | 38,000 |
| 팔보채 L | 57,000 |
| 류산슬 M | 35,000 |
| 류산슬 L | 52,000 |
| 양장피 M | 30,000 |
| 양장피 L | 45,000 |
|
국 코스
1인/냉채, 발채 건관자스프, 광동식 샥스핀 요리, 가상해삼, 칠리왕새우, 어향 소고기, 식사(짜장/짬뽕), 후식 |
62,000 |
|
죽 코스
1인/특채냉채, 건관자소스 통샥스핀찜, 오룡해삼, 전복찜요리, 바닷가재 튀김요리, 검은콩소스 소고기, 식사(짜장, 짬뽕), 후식 |
88,000 |
|
매 코스
1인/냉채, 홍소 삼슬, 사천식 딸보채, 칠리소스 중새우, 소고기 피망볶음, 꽃빵, 식사(짜장/짬뽕), 후식 |
35,000 |
|
난 코스
1인/냉채, 게살스프, 전가복, 코코넉 크림 중새우, 자연송이 소고기, 어향소스 관자, 꽃빵, 식사(짜장/짬뽕), 후식 |
45,000 |
|
점심 A코스
1인/훈제연어샐러드, 설화 게살삼술, 칠리소스 중새우, 소고기 피망볶음, 꽃빵, 식사(짜짱/짬뽕), 후식 |
25,000 |
|
점심 B코스
1인/치즈를 곁들인 훈제연어샐러드, 팔보채, 코코넛 크림 중새우, 어향소고기, 꽃빵, 식사(짜장/짬뽕), 후식 |
30,000 |
| 양꼬치 10개 | 11,000 |
| 양념 양꼬치 10개 | 12,000 |
| 갈비 양꼬치 10개 | 12,000 |
| 고급 양갈비 1인분 | 17,000 |
| 국내산 돼지목살 | 12,000 |
| 치즈떡 | 4,000 |
| 대하 | 4,000 |
| 베이컨 파인애플말이 | 4,000 |
|
모듬꼬치
양꼬치, 양념, 갈비(4개씩), 목살, 치즈떡, 대하, 베이컨(2개씩) |
23,000 |
| 꿔바로우 | 15,000 |
| 잔치국수 | 4,000 |
| 김치말이국수 | 4,000 |
| 양고기볶음밥 | 5,000 |
| 오징어볶음밥 | 5,000 |
| 삼겹살볶음밥 | 5,000 |
0