매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[평일] AM 7:00 - PM 10:00 [주말]AM 8:00 - PM 11:00 |
| 전화번호 | 02-758-8783 |
| 위치 | 서울 마포구 백범로23 0 |
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[평일] AM 7:00 - PM 10:00 [주말]AM 8:00 - PM 11:00 |
| 전화번호 | 02-758-8783 |
| 위치 | 서울 마포구 백범로23 0 |
| 오늘의커피 | 3,800 |
| 카페아메리카노 | 4,100 |
| 카페라떼 | 4,600 |
| 카라멜마끼아또 | 5,600 |
| 화이트초콜릿모카 | 5,600 |
| 콜드브루 | 4,500 |
| 콜드브루라떼 | 5,000 |
| 카라멜 | 5,600 |
| 화이트초콜릿모카 | 5,700 |
| 자바칩 | 6,100 |
| 다크모카 | 6,300 |
| 카라멜크림 | 5,100 |
| 딸기크림 | 5,600 |
| 초콜릿크림칩 | 5,700 |
| 그린티크림 | 6,300 |
| 제주호지티라떼 | 6,300 |
| 시그니처초콜릿 | 5,300 |
| 차이티라떼 | 5,100 |
| 그린티라떼 | 5,900 |
| 제주호지티라떼 | 5,900 |
| 요거트주스 + 망고젤리 | 6,100 |
| 쿨라임 | 5,900 |
| 티레모네이드 | 5,400 |
| 망고패션후르츠 | 5,000 |
| 초콜릿바나나 | 6,300 |
| 라스베리바나나 | 6,300 |
| 망고바나나 | 6,300 |
| 베리베리요거트 | 6,700 |
| 딸기요거트 | 6,100 |
| 애플망고요거트 | 6,100 |
0