매장 정보
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 4:30 - AM 5:00 |
| 전화번호 | 02-3144-8621 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로9길 10-1 (창천동 52-22 2층) 2 |
* 쭈꾸미퐁듀, 치닭플레이트는 현재 불가능
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 4:30 - AM 5:00 |
| 전화번호 | 02-3144-8621 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로9길 10-1 (창천동 52-22 2층) 2 |
* 쭈꾸미퐁듀, 치닭플레이트는 현재 불가능
| 추억의 냄비라면 | 3,900 |
| 스팸주먹밥 | 7,500 |
| 복불복 스팸주먹밥 | 7,800 |
| 포차우동 | 4,800 |
| 90년대도시락 | 3,900 |
| 불고기도시락 | 4,500 |
| 떡갈비마요덮밥 | 5,800 |
| 마약주먹밥 | 5,800 |
| 두부김치삼겹 두루치기 | 19,500 |
| 해물볶음우동 | 17,800 |
| 장독대기김치찜 | 20,800 |
|
계뽀끼
선택: 게살모짜렐라/스팸/날치알 |
17,500 |
| 오뽀끼 | 18,500 |
| 와라의똥고집 | 14,800 |
| 알마니오돌뼈 | 15,800 |
| 불만난쭈삼 | 16,500 |
| 바삭바삭감자튀김 | 9,800 |
| 바삭바삭새우튀김 | 9,800 |
| 반건조오징어와 믹스넛 | 12,800 |
| 만가닥먹태구이 | 7,500 |
| 감자고추장찌개 | 16,800 |
|
꼬지어묵전골
우동 사리추가 2000원 |
18,500 |
| 짬뽕날띤오홍탕 | 17,500 |
| 한가득부대찌개 | 17,500 |
| 상하이해물짬뽕탕 | 19,800 |
| 시원칼칼 문어탕 | 22,800 |
| 게살계란탕 | 11,800 |
| 지글지글누룽지탕 | 18,500 |
| 얼큰치즈탕 | 15,800 |
| 면사리(쫄면, 당면, 소면, 우동, 라면) | 2,000 |
| 계란/오뎅 | 2,000 |
| 햇반 | 2,000 |
| 김말이 | 4,000 |
| 치즈 | 3,000 |
| 망고베리석류화채 | 16,800 |
| 게살소라무침 | 15,800 |
| 수박화채빙수 | 16,800 |
| 샐러드위에파닭파닭 | 17,500 |
| 참치다다끼 | 22,500 |
| 스팸골뱅이 | 19,800 |
| 생과일보트 | 19,800 |
| 연어꽃쌈 | 18,800 |
| 망고연어샐러드 | 14,800 |
| 바사칸닭똥집 | 13,500 |
| 갈릭치킨과포테이토 | 15,500 |
| 꿀간장치킨 | 17,800 |
| 와라팜안심치킨 | 16,800 |
| 바사칸오다리 | 13,800 |
| 바사칸왕새우 | 16,800 |
| 와라별외계인떡볶이 | 16,800 |
| 점보계란말이 | 21,000 |
| 싱글계란말이 | 11,800 |
| 치즈해물떡볶이 | 19,800 |
| 베감피자 (베이컨포테이토) | 16,800 |
| 페페로니 팬에그 | 15,500 |
| 크림치즈퐁닭퐁닭 | 17,500 |
|
치맥세트
치닭플레이트 + 크림생맥주 500 두잔 |
29,300 |
|
삼겹세트
철판 김치삼겹 + 게살게란탕 |
27,400 |
|
법카세트
감자고추찌개 + 스팸골뱅이 + 바삭바삭새우튀김 + 마약주먹밥 |
48,800 |
| 수박반통주 | 14,500 |
| 수박반통주 리필 | 5,000 |
| 콜라/사이다/환타 | 2,000 |
| 웰치즈포도 | 3,000 |
| 핫식스 | 2,000 |
| 토닉워터 | 2,000 |
| 아이싱 | 4,000 |
| 국순당쌀막걸리 | 4,000 |
| 매화수 | 5,000 |
| 청하 | 5,000 |
| 설중매 스파크링 | 5,000 |
| 참이슬 | 4,000 |
| 처음처럼 | 4,000 |
| 좋은데이 | 4,000 |
| 기타 소주 | 4,000 |
| 크림생맥주 300 | 3,300 |
| 크림생맥주 500 | 4,000 |
| 생맥주 1700ml | 11,000 |
| 생맥주 2700 | 16,000 |
| 자몽맥주 | 4,000 |
| 더치맥주 | 4,000 |
| 오렌지맥주 | 4,000 |
| 복불복 맥주 | 7,800 |
| 하이트 | 4,500 |
| 맥스 | 4,500 |
| 카스 | 4,500 |
| 드라이피니시D | 4,500 |
| 클라우드 500ml | 5,000 |
| 호가든 | 7,000 |
| 아사히 | 8,000 |
| 봄베이 사파이어 | 35,000 |
|
봄베이 사파이어 미니 세트
사파이어 50ml + 토닉워터 1병 |
8,800 |
| 바카디 빅애플 | 69,000 |
| 바카디 모히또 RTS | 65,000 |
| 예거마이스터 | 55,000 |
| 필라니 리몬첼로 | 69,000 |
| 준마이 코메다케 | 32,000 |
| 오니고로시 | 28,000 |
| 토쿠베츠 준마이 | 38,000 |
| 유메초자 | 32,000 |
| 부슈 판레이 준마이 | 48,000 |
| 죠센 준마이 | 70,000 |
| 수복골 대포잔 | 3,500 |
| 수복골 도꾸리 | 5,500 |
| 죠센준마이 대포잔 | 9,000 |
| 죠센준마이 도꾸리 | 14,000 |
| 와라빅애플주 | 16,000 |
| 와라모히또 | 16,000 |
| 와라사파이어주 | 16,000 |
| 봄베이 사파이어 미니세트 | 8,800 |
| 예거밤 1잔 | 6,000 |
| 예거밤 2잔 | 10,000 |
| 블루레몬에이드주 500ml | 8,800 |
| 블루레몬에이드주 1000ml | 16,000 |
| 골드와라주 500ml | 8,800 |
| 골드와라주 1000ml | 16,000 |
| Fresh와라주 500ml | 8,800 |
| Fresh와라주 1000ml | 16,000 |
| 리몬첼로토닉 | 8,800 |
| 그린애플에이드 | 4,000 |
| 히비스커스펀치 | 4,000 |
| 모히토에이드 | 4,000 |
| 프리미엄 자몽주 | 9,800 |
| 프리미엄 딸기바나나주 | 8,800 |
| 프리미엄 딸기주 | 8,800 |
| 통큰파인애플주 | 19,800 |
| 바나나막걸리 | 14,500 |
| 청포도주 500ml | 8,800 |
| 청포도주 1000ml | 16,000 |
| 수박주 | 8,800 |
| 수박반통주 | 14,500 |
| 망고주 500ml | 8,800 |
| 망고주 1000ml | 16,000 |
0