매장 정보
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 |
[평일] PM 4:00 - AM 1:00 [주말] PM 4:00 - AM 3:00 |
| 전화번호 | 070-8632-0266 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로5나길 6 (창천동 57-9) 2층 0 |
* 와인 리스트 따로 준비됨
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 |
[평일] PM 4:00 - AM 1:00 [주말] PM 4:00 - AM 3:00 |
| 전화번호 | 070-8632-0266 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로5나길 6 (창천동 57-9) 2층 0 |
* 와인 리스트 따로 준비됨
| 대구탕 | 18,000 |
| 김치찌개 | 15,000 |
| 오뎅탕 | 15,000 |
| 얼큰오뎅탕 | 15,000 |
| 번데기탕 | 10,000 |
| 크리스피 스파이스 치킨 | 18,000 |
| 치킨텐더 | 16,000 |
| 골뱅이소면 | 18,000 |
| 제육두부김치 | 16,000 |
| 낙지볶음소면 | 15,000 |
| 오징어볶음소면 | 15,000 |
| 제육볶음 | 15,000 |
| 소고기야채볶음 | 18,000 |
| 돼지고기야채볶음 | 15,000 |
| 닭가슴살야채볶음 | 15,000 |
| 해물치즈떡볶이 | 15,000 |
| 소세지야채볶음 | 15,000 |
| 오징어숙회 | 12,000 |
| 닭똥집 | 12,000 |
| 모듬스페셜 | 16,000 |
| 육포 | 15,000 |
| 한치&땅콩 | 15,000 |
| 먹태 | 15,000 |
| 마른오징어땅콩 | 12,000 |
| 문어다리오븐구이땅콩 | 12,000 |
| 계절과일 | 18,000 |
| 새우크랩살 샐러드 | 18,000 |
| 연어날치알쌈 샐러드 | 18,000 |
| 과일샐러드 | 15,000 |
| 화채 | 15,000 |
| 황도 | 10,000 |
| 그릴드치킨 웨지감자 | 18,000 |
| 연어버섯 치즈구이 | 18,000 |
| 새우버섯 치즈구이 | 16,000 |
| 왕새우튀김 | 16,000 |
| 모듬견과 연어구이 | 16,000 |
| 칠리새우 | 16,000 |
| 모듬소세지 | 16,000 |
| 돈가스 | 16,000 |
| 수제오꼬노미야끼 | 15,000 |
| 감자튀김 | 12,000 |
| 감자튀김과 치즈스틱 | 15,000 |
| 치즈스틱과 샐러드 | 12,000 |
| 반건조오징어땅콩 | 12,000 |
| 대구포땅콩 | 12,000 |
| 두꺼운쥐포땅콩 | 12,000 |
| 노가리땅콩 | 12,000 |
| 깐노가리땅콩 | 12,000 |
| 대구포반,노가리반&땅콩 | 12,000 |
| 벨라 에스파뇰라 | 20,000 |
| 갈라시 알바시아루비콘 돌채 | 25,000 |
| 까르메네르 버라이어탈 | 25,000 |
| 머스켓 오토넬 | 30,000 |
| 캐슬브록 피노누아 | 30,000 |
| 까베르네 소비뇽 | 30,000 |
| 샤또 빈센스 까오르 말벡 | 30,000 |
| 샤또 오피카 | 40,000 |
|
아사히 생맥주
425ml |
8,000 |
|
아사히 블랙생맥주
425ml |
9,000 |
|
카스생맥주
500ml |
3,000 |
|
크림생맥주
500ml |
3,500 |
| 카스생맥주 1700ml | 11,000 |
| 카스생맥주 2700ml | 16,000 |
| 청하 | 6,000 |
| 매화수 | 5,000 |
| 소주 | 4,000 |
| 사이다/콜라 | 2,000 |
| 기네스드래프트 흑맥주 | 8,000 |
| 프라가 프리미엄 필스너 | 8,000 |
| 시머스비 애플 | 8,000 |
|
크루저
블루, 레드, 옐로우 |
8,000 |
| 버니니클래식 | 8,000 |
| KGB레몬 | 8,000 |
| 퀸즈에일 브론드 | 8,000 |
| 밀러 | 7,000 |
| 코로나 | 7,000 |
|
에페스필스너
몰트, 다크 |
7,000 |
| 호가든 | 6,000 |
| 칭따오 | 6,000 |
| 버드와이저 | 6,000 |
| 카프리 | 6,000 |
| 카스비츠 | 5,000 |
| 클라우드 | 5,000 |
| 오비프리미어 바이젠 | 5,000 |
| 오비프리미어 둔켈 | 5,000 |
| 라이스라거 R4 | 5,000 |
| 카스 | 4,000 |
| 하이트 | 4,000 |
| 산미구엘 페일필젠 3병 + 12000원 안주 | 28,000 |
| 산미구엘 페일필젠 3병 + 15000원 안주 | 31,000 |
| 필젠 2병추가 | 12,000 |
| 필젠 3병추가 | 18,000 |
| 프라가 프리미엄 필스 3병 + 12000원 안주 | 30,000 |
| 프라가 프리미엄 필스 3병 + 15000원 안주 | 33,000 |
| 프라가 2병추가 | 14,000 |
| 프라가 3병추가 | 20,000 |
| 에페스3종 중 택 4병 + 12000원 안주 택1 | 30,000 |
| 에페스3종 중 택 4병 + 15000원 안주 택1 | 33,000 |
| 에페스 2병추가 | 12,000 |
| 에페스 3병추가 | 18,000 |
0