매장 정보
| 카테고리 | 세계요리 |
| 영업시간 | AM 11:30 - PM 10:30 |
| 전화번호 | 02-703-3535 |
| 위치 | 서울 마포구 신촌로 20길 6 3층 0 |
| 카테고리 | 세계요리 |
| 영업시간 | AM 11:30 - PM 10:30 |
| 전화번호 | 02-703-3535 |
| 위치 | 서울 마포구 신촌로 20길 6 3층 0 |
|
세트 A
샐러드 + 공기밥 + 플레인 난/버터난 택1 + 감자요리 + 치킨버터 마살라/배지터블 마카니 택1 + 플레인라씨/레몬티 택1 |
9,000 |
|
스페셜 세트
샐러드 + 탄두리 치킨 2조각 + 치킨티카케밥 4조각 택1 + 밥 + 난 택1 + 감자요리 + 치킨버터마사라/배지터블마카니/팔락 피나르 택1 + 플레인라씨/콜라/사이다/레몬티 택1 |
14,000 |
|
탈리 세트
샐러드 + 배지터블파코라 + 탄두리 치킨 2조각/치킨티카케밥 4조각 택1 + 밥 + 난 택1 + 감자요리 + 치킨 버터마살라/배지터블마카니/팔락 파니르 택1 + 플레인라씨/콜라/사이다/레몬티 택1 |
15,000 |
|
2인 세트
사모사 2조각 + 배지터블파코라/탄두리치킨반마리 택1 + 치킨버터 마살라/양고기커리/베지터블마카니 택1 + 공기밥/난 택2 + 플레인라씨/콜라/사이다/레몬티 택2 |
28,000 |
|
죠티스페셜 (2인)
사모사 2조각 + 배지터블파코라/탄두리치킨반마리 택1 + 치킨 티카마살라/양고기커리/새우커리/팔락 파니르 택2 + 치킨머스룸스프/배지터블스프 택1 + 공기밥/난 택2 + 라씨/콜라/사이다/레몬티/와인 택2 |
41,000 |
|
3인 세트
사모사 3조각 + 탄두리치킨한마리 + 커리 택2 + 야채볶음밥/치킨볶음밥 택1 + 난 택2 + 라씨/콜라/사이다/와인/레몬티 택3 |
55,000 |
| 파니르 마라이 티카 | 12,000 |
| 탄두리 치킨 한마리 | 17,000 |
| 탄두리 치킨 반마리 | 9,000 |
| 치킨 티카 케밥 | 11,000 |
| 치킨 파하디 케밥 | 12,000 |
| 치킨 마라이 케밥 | 12,000 |
| 사모사 | 4,000 |
| 사모사 챠트 | 5,000 |
| 배지터블 파코라 | 7,000 |
| 스피넥 파코라 | 7,000 |
| 마살라빠빠드 | 3,000 |
| 아루 파라타 | 5,000 |
| 빠니푸리 | 5,000 |
| 치킨모모 | 7,000 |
| 치킨칠리 | 12,000 |
| 야채/치킨/양고기/새우 면 | 9,000 |
| 탄두리 치킨 샐러드 | 7,000 |
| 토마토 스프 | 5,000 |
| 배지터블 스프 | 5,000 |
| 달술바 | 5,000 |
| 치킨머스룸스프 | 6,000 |
| 차나 마살라 | 9,000 |
| 달 마카니 | 10,000 |
| 달 타르카 | 9,000 |
| 믹스 배지터블 | 9,000 |
| 배지터블 코르마 | 10,000 |
| 배지터블 빈달루 | 10,000 |
| 팔락 퍼니르 | 10,000 |
| 퍼니르 도우 피아자 | 11,000 |
| 퍼니르 버터 마살라 | 10,000 |
| 배지터블 머커니 | 10,000 |
| 카다이 퍼니르 | 13,000 |
| 사히퍼니르 | 13,000 |
| 알루 팔락 | 9,000 |
| 알루 고비 | 9,000 |
| 치킨 커리 | 10,000 |
| 치킨 닐기리 | 10,000 |
| 치킨버터마살라 | 11,000 |
| 치킨 빈달루 | 11,000 |
| 치킨티카마살라 | 11,000 |
| 치킨 도 피아자 | 11,000 |
| 치킨 사히 코르마 | 11,000 |
| 코다이 치킨 | 12,000 |
| 새우 커리 | 11,000 |
| 피스 커리 | 10,000 |
| 계란 커리 | 9,000 |
| 램 커리 | 12,000 |
| 램 팔락 | 12,000 |
| 램 빈달루 | 11,000 |
| 램 도우 피아자 | 12,000 |
| 카다이 램 | 13,000 |
| 플레인 난 | 2,500 |
| 버터 난 | 3,000 |
| 갈릭 버터 난 | 3,000 |
| 히니 난 | 3,000 |
| 코리안 라이스 | 1,500 |
| 바스마티 인도 라이스 | 4,000 |
| 치라 라이스 | 5,000 |
| 배지터블 브리야니 | 10,000 |
| 야채 볶음밥 | 9,000 |
| 닭고기 볶음밥 | 10,000 |
| 치킨 티카 브리야니 | 11,000 |
| 램 브리야니 | 12,000 |
| 프라운 브리야니 | 13,000 |
| 콜라/사이다 | 2,000 |
| 망고주스 | 3,000 |
| 오렌지주스 | 3,000 |
| 코코넛쥬스 | 2,000 |
| 스파클링 워터 | 2,000 |
| 마샬라 차 | 3,000 |
| 요거트 | 4,000 |
| 플레인 라이타 | 4,500 |
| 오이 라이타 | 5,000 |
| 굴랍자문 | 2,000 |
| 라스굴라 | 2,000 |
| 라씨 | 3,000 |
| 딸기라씨 | 4,000 |
| 망고라씨 | 4,000 |
| 블루베리라씨 | 4,000 |
| 하이트 | 4,000 |
| 카스 | 4,000 |
| 소주 | 4,000 |
| 아사히 | 6,500 |
| 하이네켄 | 6,500 |
| 산미구엘 | 6,500 |
| 킹피셔 인도 맥주 | 7,000 |
| 인도 맥도웰 위스키 (750ml) | 55,000 |
| 카트만두 쿠쿠리 럼 375ml | 45,000 |
| 카트만두 쿠쿠리 럼 750ml | 60,000 |
| 죠니워커 레드라벨/진 60ml | 5,000 |
| 죠니워커 블랙라벨 | 7,000 |
| 시바스 리갈 | 8,000 |
| 하우스와인 | 5,000 |
0