매장 정보
| 카테고리 | 포차 |
| 영업시간 | PM 5:00 - AM 6:00 |
| 전화번호 | 02-322-0244 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로 9길 34-4 1 |
| 카테고리 | 포차 |
| 영업시간 | PM 5:00 - AM 6:00 |
| 전화번호 | 02-322-0244 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로 9길 34-4 1 |
| 후라이드 | 11,900 |
| 양념치킨 | 12,900 |
| 라장치킨 | 12,900 |
| 떡튀감자 | 9,800 |
| 치즈돈까스 | 9,800 |
| 똥튀 | 10,800 |
| 한판소세지 | 11,800 |
| 모듬튀김 | 13,800 |
| 나가사끼짬뽕 | 12,800 |
|
카라이짬뽕
매운짬뽕 |
12,800 |
| 해물누룽지탕 | 11,800 |
| 해물계란탕 | 11,800 |
| 어묵탕 | 10,800 |
| 한치 | 12,800 |
| 육포 | 12,800 |
| 반건조오징어 | 9,800 |
| 우삼겹숙주볶음 | 12,800 |
| 통마늘똥집 | 10,800 |
| 런천미트두부김치 | 10,800 |
| 골뱅이소면 | 12,800 |
| 해물오꼬노미야끼 | 10,800 |
| 국물치즈떡볶이 | 10,800 |
|
오돌뼈
주먹밥 포함 |
11,800 |
|
닭발
주먹밥 포함 |
11,800 |
| 해물김치전 | 8,800 |
| 치즈계란말이 | 9,800 |
| 오삼불고기 | 11,800 |
| 육개장 | 6,800 |
|
감자튀김
꿀, 치즈,칠리 |
5,800 |
| 콘치즈 | 4,800 |
| 런천미트후라이 | 4,800 |
| 나쵸치즈 | 4,800 |
| 황도 | 4,800 |
| 주먹밥 | 2,800 |
| 참치주먹밥 | 3,800 |
| 라면 | 3,000 |
| 전설의짜파게리 | 3,000 |
| 참이슬 후레쉬 | 3,500 |
| 참이슬 클래식 | 3,500 |
| 자몽에이슬 | 3,500 |
| 처음처럼 오리지날 | 3,500 |
| 처음처럼 순하리 유자 | 3,500 |
| 처음처럼 순하리 복숭아 | 3,500 |
| 좋은데이 블루베리 | 3,500 |
| 좋은데이 석류 | 3,500 |
| 좋은데이 파인애플 | 3,500 |
| 아홉시반 | 3,500 |
| 참소주 청포도 | 3,500 |
| 복받은부라더 복분자 | 3,500 |
| 부라더소다 | 4,000 |
| 매화수 | 4,000 |
| 청하 | 4,000 |
| 카스 | 4,000 |
| 하이트 | 4,000 |
| 맥스 | 4,000 |
| 드라이피니쉬 | 4,000 |
| 클라우드 | 4,500 |
|
생맥주
475cc |
3,000 |
|
밀러생맥주
475cc |
3,900 |
|
밀러생맥주
1700cc |
10,400 |
|
쏘맥타워
3000cc |
18,400 |
|
순하니
1L |
7,900 |
|
홍초주
1L |
7,900 |
|
쏘토닉
1L |
7,900 |
|
불쏘원샷
1L |
7,900 |
| 코카콜라 | 2,000 |
| 스프라이트 | 2,000 |
| 환타(파인애플) | 2,000 |
| 토닉워터 | 2,000 |
0