매장 정보
| 카테고리 | 일식 |
| 영업시간 | AM 10:00 - PM 9:00 |
| 전화번호 | 02-363-2260 |
| 위치 | 서울 서대문구 신촌역로 18 0 |
| 카테고리 | 일식 |
| 영업시간 | AM 10:00 - PM 9:00 |
| 전화번호 | 02-363-2260 |
| 위치 | 서울 서대문구 신촌역로 18 0 |
| 카모메무스비 | 1,500 |
| 참치마요네즈 오니기리 | 2,200 |
| 치즈날치알 오니기리 | 2,200 |
| 크레미샐러리 오니기리 | 2,200 |
| 매콤멸치 오니기리 | 2,200 |
| 기치 참치 오니기리 | 2,200 |
| 불닭 오니기리 | 2,500 |
| 데리야끼치킨 오니기리 | 2,500 |
| 구운명란 오니기리 | 2,700 |
| 구운연어 오니기리 | 2,700 |
| 구운스팸 오니기리 | 2,700 |
| 믹스오니기리 | 3,000 |
| 카모메우동 | 4,000 |
| 연어우동 | 6,000 |
| 오뎅우동 | 6,000 |
| 볶음우동 | 6,000 |
| 샐러드우동 | 6,000 |
| 차슈우동 | 6,500 |
| 홍우동 | 6,500 |
| 나가사키짬뽕 | 6,500 |
| 볶음면 | 6,500 |
| 명란크림우동 | 7,300 |
| 냉모밀/냉우동 | 6,500 |
| 비빔모밀 | 6,500 |
|
카모메 세트
카모메우동 + 믹스오니기리 |
6,500 |
|
연어샐러드 세트
연어샐러드 + 믹스오니기리 |
6,500 |
|
싱글 세트
우동 중 택 1 + 믹스 오니기리 |
8,500 |
|
스페셜 세트
우동 중 택 1 + 믹스오니기리2 |
11,500 |
|
커플 세트 1
볶음우동 + 믹스오니기리2 + 카모메샐러드 |
14,500 |
|
커플 세트 2
우동 중 택 1 + 믹스오니기리2 + 카모메샐러드 + 탄산음료 |
16,000 |
| 카모메 샐러드 | 3,500 |
| 연어 샐러드 | 4,500 |
| 우삼겹덮밥 | 6,500 |
| 치킨카레라이스 | 6,500 |
| 소고기카레라이스 | 6,800 |
| 치킨카레 우동 | 6,500 |
| 카레돈까스 | 7,300 |
| 카레 가라아게 | 7,300 |
| 탄산음료 | 2,000 |
| 아이스티 복숭아 | 3,800 |
| 아이스티 레몬 | 3,800 |
| 맥주 | 3,500 |
| 달콤박스 | 3,800 |
| 반숙올린 달콤박스 | 4,300 |
| 매콤박스 | 3,800 |
| 반숙올린 매콤박스 | 4,300 |
0