매장 정보
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | AM 6:00 - AM 00:00 |
| 전화번호 | 02-718-8257 |
| 위치 | 서울 마포구 백범로 7 0 |
* 전메뉴 포장가능
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | AM 6:00 - AM 00:00 |
| 전화번호 | 02-718-8257 |
| 위치 | 서울 마포구 백범로 7 0 |
* 전메뉴 포장가능
| 토마토김밥 | 2,000 |
| 핫도그김밥 | 2,000 |
| 치즈핫도그김밥 | 2,500 |
| 치즈김밥 | 2,500 |
| 샐러드김밥 | 2,500 |
| 고추김밥 | 2,500 |
| 김치김밥 | 2,500 |
| 참치김밥 | 3,000 |
| 땡초김밥 | 3,000 |
| 매콤참치김밥 | 3,000 |
| 불오징어김밥 | 3,000 |
| 멸치김밥 | 3,000 |
| 믹스(김치 + 참치)김밥 | 3,500 |
| 불고기김밥 | 3,500 |
| 돈까스김밥 | 3,500 |
| 치킨까스김밥 | 3,500 |
| 왕새우튀김김밥 | 3,500 |
|
모듬김밥
불고기 + 김치 + 참치 + 치즈가 한줄에 |
4,000 |
| 멸치고추장김밥 | 2,500 |
| 빅참치주먹밥 | 1,500 |
| 빅김치주먹밥 | 1,500 |
| 못난이빅참치주먹밥 | 1,500 |
| 못난이빅김치주먹밥 | 1,500 |
| 매콤참치주먹밥 | 2,000 |
| 믹스주먹밥(참치 + 김치) | 2,000 |
| 불고기주먹밥 | 2,500 |
| 불오징어주먹밥 | 2,500 |
| 돈까스주먹밥 | 2,500 |
| 멸치주먹밥 | 2,500 |
|
미니주먹밥세트
참치주먹밥2개, 김치주먹밥1개 |
3,000 |
| 라면 | 2,500 |
| 떡라면 | 3,000 |
| 만두라면 | 3,000 |
| 치즈라면 | 3,000 |
| 얼큰라면 | 3,500 |
| 짬뽕라면 | 3,500 |
| 우동 | 3,500 |
| 해물우동 | 4,000 |
| 김치우동 | 4,000 |
| 볶음우동 | 4,500 |
| 쫄면 | 4,500 |
| 베트남쌀국수 | 4,000 |
| 비빔국수 | 4,500 |
| 잔치국수 | 4,500 |
| 떡국 | 4,500 |
| 떡만두국 | 5,000 |
| 물냉면 | 4,500 |
| 비빔냉면 | 4,500 |
| 얼큰칼국수 | 4,500 |
| 해물칼국수 | 5,000 |
| 크림스파게티 | 5,000 |
| 추억의도시락 | 4,500 |
| 야채비빔밥 | 4,500 |
| 콩나물국밥 | 4,500 |
| 카레라이스 | 5,000 |
| 짜장라이스 | 5,000 |
| 오므라이스 | 5,000 |
| 돌솥비빔밥 | 5,000 |
| 불오징어비빔밥 | 5,500 |
| 육개장 | 5,500 |
| 설렁탕 | 5,500 |
| 갈비탕 | 5,500 |
| 다슬기해장국 | 5,500 |
| 뚝배기불고기 | 5,500 |
| 제육덮밥 | 5,500 |
| 오징어덮밥 | 5,500 |
| 낙지덮밥 | 5,500 |
| 등심돈까스 | 5,500 |
| 치킨까스 | 5,500 |
| 치즈롤돈까스 | 6,000 |
| 고구마치즈돈까스 | 6,000 |
| 카레돈까스 | 6,000 |
| 짜장돈까스 | 6,000 |
| 피자치즈돈까스 | 6,000 |
|
모듬까스
돈까스 + 치킨텐더 + 왕새우 |
6,000 |
| 김치찌개 | 5,000 |
| 참치찌개 | 5,000 |
| 된장찌개 | 5,000 |
| 순두부찌개 | 5,000 |
| 야채볶음밥 | 4,500 |
| 에그볶음밥 | 5,000 |
| 새우볶음밥 | 5,000 |
| 김치볶음밥 | 5,000 |
| 날치알볶음밥 | 5,000 |
| 참치김치볶음밥 | 5,000 |
| 김치날치알볶음밥 | 5,500 |
| 쇠고기볶음밥 | 5,500 |
|
스페셜A세트
군만두 + 떡볶이 + 주먹밥 + 우동 |
11,000 |
|
스페셜B세트
등심돈까스 + 새우볶음밥 + 라볶이 |
12,000 |
|
스페셜C세트
치즈롤돈까스 + 날치알볶음밥 + 라볶이 |
12,500 |
|
스페셜D세트
등심돈까스 + 에그볶음밥 + 쫄면 |
13,000 |
| 즉석오뎅 | 3,500 |
| 물만두 | 3,500 |
| 고기만두 | 3,500 |
| 김치만두 | 3,500 |
| 군만두 | 4,000 |
| 쌀떡볶이 | 3,500 |
| 라볶이 | 3,500 |
| 쫄볶이 | 3,500 |
| 짜장떡볶이 | 3,500 |
| 치즈떡볶이 | 4,000 |
| 궁중떡볶이 | 4,500 |
| 치즈토핑 | 500 |
0