매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | PM 12:00 - PM 11:30 |
| 전화번호 | 02-325-0853 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로5나길30-16 2층 0 |
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 | PM 12:00 - PM 11:30 |
| 전화번호 | 02-325-0853 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로5나길30-16 2층 0 |
| 아메리카노 | 6,000 |
| 카페라떼 | 6,500 |
| 카푸치노 | 6,500 |
| 헤이즐넛 라떼 | 7,000 |
| 바닐라 라떼 | 7,000 |
| 카페모카 | 7,000 |
| 화이트모카 | 7,000 |
| 카라멜마끼아또 | 7,000 |
| 카라멜모카 | 7,000 |
| 쿠키앤크림라떼 | 7,000 |
| 쿠키앤크림까페라떼 | 7,500 |
| 연유라떼 | 7,500 |
| 딥바닐라라떼 | 8,000 |
| 딥초콜렛라떼 | 8,000 |
| 딥카라멜마키야또 | 8,000 |
| 시럽추가 | 500 |
| 핫초코 | 6,500 |
| 아이스초코 | 6,500 |
| 민트초코 | 6,500 |
| 화이트초코 | 7,000 |
| 오레오초코라떼 | 7,000 |
| 그린티라떼 | 7,000 |
| 밀크티 | 7,000 |
| 단호박마라떼 | 7,000 |
| 견과류율무라떼 | 7,000 |
| 고구마라떼 | 7,000 |
|
아이스티
포도, 망고, 블루베리, 라조베리, 복숭아, 레몬, 체리, 체리레몬, 파인애플 |
6,500 |
|
꿀차
유자, 자몽 |
7,500 |
|
에이드
포도, 망고, 블루베리, 라즈베리, 파인애플, 체리, 체리레몬, 레몬, 복숭아, 유자, 자몽 |
7,000 |
|
골드메달 애플주스
탄산, 무탄산 |
6,000 |
| 스프라이트/사이다 | 6,000 |
| 콜라 | 6,000 |
| 스파클링 애플 | 6,000 |
| 캐모마일 | 6,000 |
| 페퍼민트 | 6,000 |
| 루이보스 | 6,000 |
| 얼그레이 | 6,000 |
| 현미녹차 | 6,000 |
| 마테차 | 6,000 |
| 요거트 프라페 | 8,000 |
| 쿠키앤크림 프라페 | 8,000 |
| 바닐라 프라페 | 8,000 |
| 초콜릿 프라페 | 8,000 |
| 화이트초콜릿 프라페 | 8,000 |
| 오레오초코 프라페 | 8,000 |
| 카라멜라떼 프라페 | 8,000 |
| 그린티 프라페 | 8,000 |
| 쿠키앤크림 프라페 | 8,500 |
| 초콜릿요거트 프라페 | 8,500 |
| 화이트초콜릿요거트 프라페 | 8,500 |
| 바닐라초콜릿 프라페 | 8,500 |
| 바닐라화이트초콜릿 프라페 | 8,500 |
| 초코바나나 프라페 | 9,000 |
| 화이트초코바나나 프라페 | 9,000 |
|
스무디
딸기, 망고, 키위, 파인애플 |
8,000 |
|
요거트스무디
딸기, 망고, 키위, 파인애플 |
8,500 |
|
과일스무디
딸기, 바나나, 키위, 파인애플 |
9,000 |
|
과일요거트스무디
딸기, 바나나, 키위, 파인애플 |
9,500 |
|
과일스파클링
딸기, 바나나, 키위, 파인애플 |
9,500 |
|
과일요거트스파클링
딸기, 바나나, 키위, 파인애플 |
10,000 |
0