매장 정보
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 5:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 010-9207-8274 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로7길 32 지하1층 0 |
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 5:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 010-9207-8274 |
| 위치 | 서울 서대문구 연세로7길 32 지하1층 0 |
| 짜장밥 | 5,500 |
| 짬뽕밥 | 6,000 |
| 볶음밥 | 5,500 |
| 공기밥 | 1,000 |
| 홍합탕 | 3,500 |
| 감자튀김 | 3,500 |
| 계란탕 | 3,500 |
| 참치샐러드 | 3,500 |
| 해삼라면 | 3,500 |
| 볶음계란 | 3,500 |
| 군만두 | 4,000 |
| 꽃빵튀김 | 4,000 |
| 황도 | 5,000 |
| 크림만두 | 6,000 |
| 탕수만두 | 6,000 |
| 칠리만두 | 6,000 |
| 미니쟁반짜장 | 5,000 |
| 볶음짬뽕 | 8,000 |
| 해물누룽지탕 | 11,500 |
| 호탐짬뽕탕 | 9,000 |
| 오뎅탕 | 8,000 |
| 중식잡채 | 8,000 |
| 마파두부 | 8,000 |
| 쟁반짜장 | 8,000 |
| 해물숙주볶음 | 8,000 |
| 오징어볶음 | 12,000 |
| 골뱅이무침 | 12,000 |
| 해물찜닭 | 14,000 |
| 오징어튀김 | 8,000 |
| 호탐탕수육 | 9,500 |
| 칠리탕수육 | 11,500 |
| 깐풍기 | 11,500 |
| 유린기 | 11,500 |
| 칠리새우 | 14,500 |
| 크림새우 | 14,500 |
| 크림치킨샐러드 | 11,500 |
| 닭가슴샐러드 | 7,000 |
| 참치샐러드 | 5,000 |
| 소주 | 2,900 |
| 청하 | 4,000 |
| 막걸리 | 4,000 |
| 라이스라거 R4 | 4,000 |
| 카스 | 4,000 |
| 하이트 | 4,000 |
| 클라우드 | 5,000 |
| 칭따오 대 | 7,000 |
| 생맥주 500cc | 3,000 |
| 생맥주 1700cc | 9,000 |
| 생맥주 2700cc | 15,000 |
| 고량주 | 5,000 |
| 이과두주 | 4,000 |
|
연태고량주
125ml |
9,000 |
|
공부가주
140ml |
12,000 |
| 음료 | 2,000 |
0