매장 정보
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 4:00 - AM 1:00 |
| 전화번호 | 02-335-5120 |
| 위치 | 서울 마포구 신촌로 74 0 |
| 카테고리 | 호프 |
| 영업시간 | PM 4:00 - AM 1:00 |
| 전화번호 | 02-335-5120 |
| 위치 | 서울 마포구 신촌로 74 0 |
| 또봉이통닭 | 8,900 |
| 또봉이통닭 한마리반 | 13,900 |
| 똥집튀김 | 6,500 |
| 양념통닭 | 10,000 |
| 간장마늘통닭 | 11,000 |
| 또순이치킨 | 8,900 |
| 또순이양크리 | 9,500 |
| 순살치킨텐더 | 12,000 |
| 또봉이 파닭 | 11,000 |
| 또봉이 반+반 | 10,000 |
| 또봉이 두마리 | 16,900 |
| 또봉이+똥집튀김 | 14,500 |
| 또봉이+양념통닭 | 18,000 |
| 또봉이+간장마늘통닭 | 18,500 |
| 또봉이+또봉이파닭 | 18,500 |
| 양념똥집 | 8,000 |
| 카사바칩 | 3,500 |
| 오징어튀김 | 9,000 |
| 모듬감자튀김 | 8,000 |
| 또봉이어묵탕 | 9,000 |
| 해물누룽지탕 | 14,000 |
| 순살샐러드 | 14,000 |
| 마늘똥집 | 8,000 |
| 국물떡볶이 | 7,000 |
| 모듬새우튀김 | 9,000 |
| 먹태 | 12,000 |
| 불막창 | 13,000 |
| 무뼈닭발 | 11,000 |
| 튤립닭발 | 11,000 |
| 국물닭발 | 15,000 |
| 생맥주 500cc | 3,000 |
| 생맥주 1700cc | 11,000 |
| 생맥주 2700cc | 16,000 |
| 병맥주 | 4,000 |
| 소주 | 4,000 |
| 음료수 소 | 1,000 |
| 음료수 대 | 2,000 |
0