매장 정보
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | 24시간 |
| 전화번호 | 02-711-9282 |
| 위치 | 서울 용산구 청파로47길 42-1 0 |
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | 24시간 |
| 전화번호 | 02-711-9282 |
| 위치 | 서울 용산구 청파로47길 42-1 0 |
| 그냥김밥 | 1,500 |
| 야채김밥 | 2,500 |
| 김치김밥 | 3,000 |
| 계란말이김밥 | 3,500 |
| 치즈김밥 | 3,000 |
| 참치김밥 | 3,000 |
| 소고기김밥 | 3,000 |
| 샐러드김밥 | 2,500 |
| 누드김밥 | 3,500 |
| 모듬김밥 | 3,500 |
| 고추김밥 | 3,500 |
| 김치덮밥 | 6,000 |
| 참치덮밥 | 6,000 |
| 오징어덮밥 | 6,000 |
| 오삼덮밥 | 6,000 |
| 제육덮밥 | 6,000 |
| 카레덮밥 | 6,000 |
| 해물덮밥 | 6,000 |
| 해물돌솥비빔밥 | 6,500 |
| 철판불고기덮밥 | 6,500 |
| 철판새우볶음밥 | 6,500 |
| 철판낙지볶음밥 | 6,500 |
| 철판참치볶음밥 | 6,500 |
| 철판김치볶음밥 | 6,000 |
| 철판치즈김치볶음밥 | 6,500 |
| 오므라이스 | 5,500 |
| 참치오므라이스 | 6,000 |
| 순두부찌개 | 5,500 |
| 김치찌개 | 5,500 |
| 참치찌개 | 5,500 |
| 된장찌개 | 5,500 |
| 부대찌개 | 5,500 |
| 비빔밥 | 5,500 |
| 참치비빔밥 | 6,000 |
| 양푼비빔밥(2인) + 된장찌개 | 11,000 |
| 돌솥비빔밥 | 6,000 |
| 치즈알밥 | 6,500 |
| 치즈참치오므라이스 | 6,500 |
| 김치알밥 | 6,000 |
| 치즈돌솥비빔밥 | 6,500 |
| 뚝배기불고기 | 6,500 |
| 육개장 | 6,500 |
| 갈비탕 | 6,500 |
| 계란찜 | 6,500 |
| 장터국밥 | 6,000 |
| 설렁탕 | 6,500 |
| 고등어김치조림 | 6,500 |
| 라면 | 3,000 |
| 떡라면 | 3,500 |
| 김치라면 | 3,500 |
| 치즈라면 | 3,500 |
| 만두라면 | 3,500 |
| 짬뽕라면 | 4,500 |
| 참치라면 | 4,000 |
| 떡볶이 | 3,500 |
| 라볶이 | 3,500 |
| 특선라볶이 | 4,500 |
| 치즈라볶이 | 4,000 |
| 순두부라면 | 4,500 |
| 치즈떡볶이 | 4,000 |
| 손수제비 | 6,000 |
| 김치수제비 | 6,500 |
| 짬뽕수제비 | 6,500 |
| 칼국수 | 5,500 |
| 김치칼국수 | 6,000 |
| 떡만두국 | 6,000 |
| 떡국 | 5,500 |
| 만두국 | 6,000 |
| 오뎅 | 4,000 |
| 우동 | 4,000 |
| 김치우동 | 4,500 |
| 해물냄비우동 | 5,500 |
| 쫄면 | 5,500 |
| 고기만두 | 3,500 |
| 김치만두 | 3,500 |
| 쫄볶이 | 3,500 |
| 물냉면 | 5,500 |
| 비빔냉면 | 5,500 |
| 돈까스 | 6,000 |
| 카레돈까스 | 7,000 |
| 치즈돈까스 | 7,000 |
| 고구마돈까스 | 7,000 |
|
스페셜정식
돈까스+쫄면+김밥+주먹밥 |
7,500 |
| 치즈돈까스정식 | 8,500 |
| 소고기야채죽 | 6,500 |
| 전복죽 | 7,000 |
| 콩국수 | 6,500 |
| 열무냉면 | 6,500 |
| 열무비빔국수 | 6,500 |
| 열무비빔밥 | 6,500 |
| 된장찌개+비빔밥 | 7,000 |
| 김치찌개+돈까스 | 7,000 |
| 순두부+돈까스 | 7,000 |
| 참치찌개+돈까스 | 7,000 |
| 오므라이스+돈까스 | 7,000 |
| 알밥+돈까스 | 7,000 |
| 계란찜+돈까스 | 7,000 |
| 쫄면+돈까스 | 7,000 |
| 알밥+쫄면 | 7,000 |
| 떡만두+공기밥 | 6,500 |
0