매장 정보
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | AM 9:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-883-9404 |
| 위치 | 서울 관악구 남부순환로 1872 0 |
| 카테고리 | 분식 |
| 영업시간 | AM 9:00 - PM 10:00 |
| 전화번호 | 02-883-9404 |
| 위치 | 서울 관악구 남부순환로 1872 0 |
| 그냥김밥 | 1,500 |
| 샐러드김밥 | 2,500 |
| 김치김밥 | 2,500 |
| 참치김밥 | 2,500 |
| 치즈김밥 | 2,500 |
| 계란말이김밥 | 2,500 |
| 누드김밥 | 2,500 |
| 돈까스김밥 | 2,500 |
| 피클김밥 | 2,500 |
| 멸치김밥 | 2,500 |
| 참치샐러드김밥 | 2,500 |
| 소고기김밥 | 2,500 |
| 날치알김밥 | 3,000 |
| 모듬김밥 | 3,000 |
| 참치주먹밥 | 1,500 |
| 김치주먹밥 | 1,500 |
| 소고기주먹밥 | 1,500 |
| 그냥라면 | 2,500 |
| 떡라면 | 3,000 |
| 만두라면 | 3,000 |
| 치즈라면 | 3,000 |
| 김치라면 | 3,000 |
| 짬뽕라면 | 3,500 |
| 우동 | 2,500 |
| 김치우동 | 3,000 |
| 오뎅 | 2,500 |
| 떡국 | 4,000 |
| 떡만두국 | 4,000 |
| 만두국 | 4,000 |
| 군만두 | 3,000 |
| 김치/고기만두 | 3,000 |
| 물만두 | 3,000 |
| 손수제비 | 4,000 |
| 김치수제비 | 4,000 |
| 칼국수 | 4,000 |
| 물/비빔냉면 | 4,000 |
| 쫄면 | 4,000 |
| 떡/라볶이 | 2,500 |
| 치즈떡/라볶이 | 3,000 |
| 모듬떡/라볶이 | 3,500 |
| 뚝불고기 | 5,000 |
| 소불고기덮밥 | 5,000 |
| 제육덮밥 | 4,500 |
| 오징어덮밥 | 4,500 |
| 오불덮밥 | 4,500 |
| 김치덮밥 | 4,500 |
| 카레덮밥 | 4,500 |
| 비빔밥 | 4,500 |
| 참치비빔밥 | 4,500 |
| 돌솥비빔밥 | 5,000 |
| 돌솥알밥 | 5,000 |
| 돌솥제육덮밥 | 5,000 |
| 돌솥오징어덮밥 | 5,000 |
| 돌솥김치볶음밥 | 5,000 |
| 콩나물북어국 | 4,000 |
| 얼큰오뎅탕 | 4,000 |
| 다슬기해장국 | 5,000 |
| 부대찌개 | 5,000 |
| 김치찌개 | 4,500 |
| 참치김치찌개 | 4,500 |
| 된장찌개 | 4,500 |
| 순두부찌개 | 4,500 |
| 육개장 | 5,000 |
| 김치고등어조림 | 5,000 |
| 돈까스 | 5,000 |
| 치즈돈까스 | 5,500 |
| 카레돈까스 | 6,000 |
| 치킨가스 | 5,500 |
| 생선가스 | 5,500 |
|
모듬까스
돈까스 + 생선가스 + 치킨가스 + 밥 + 쫄면 + 군만두 + 과일 |
6,500 |
| 함박스테이크 | 5,500 |
| 오므라이스 | 4,500 |
| 김치오므라이스 | 4,500 |
| 새우볶음밥 | 4,500 |
| 참치볶음밥 | 4,500 |
| 김치볶음밥 | 4,500 |
| 참치김치볶음밥 | 4,500 |
|
우동정식
우동 + 주먹밥 + 물만두 |
5,000 |
|
오뎅정식
오뎅 + 주먹밥 + 물만두 |
5,000 |
|
돈까스정식
돈까스 + 김밥 + 쫄면 + 군만두 + 과일 |
6,000 |
0