매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[평일] AM 08:30 - PM 7:00 [토] AM 9:00 - PM 4:00 일요일 휴무 |
| 전화번호 | 02-880-8694 |
| 위치 | 서울대학교 동원생활관 3 |
* 아이스로 변경시 300 추가
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[평일] AM 08:30 - PM 7:00 [토] AM 9:00 - PM 4:00 일요일 휴무 |
| 전화번호 | 02-880-8694 |
| 위치 | 서울대학교 동원생활관 3 |
* 아이스로 변경시 300 추가
| 오레오컵빙수 | 2,500 |
| 망고팥빙수 | 3,000 |
| 에스프레소 | 1,200 |
| 아메리카노 | 1,500 |
| 카페라떼 | 1,800 |
| 카푸치노 | 1,800 |
| 카페모카 | 2,300 |
| 카라멜라떼 | 2,300 |
| 바닐라라떼 | 2,300 |
| 스팀밀크 | 1,500 |
| 샷추가 | 500 |
| 핫초코 | 2,000 |
| 녹차라떼 | 2,300 |
| 홍차라떼 | 2,300 |
| 레몬차 | 2,200 |
| 유자차 | 1,500 |
| 자몽티 | 2,500 |
| 레몬티 | 2,200 |
| 자몽 | 2,500 |
| 딸기바나나 | 2,300 |
| 망고바나나 | 2,300 |
| 토마토 | 2,000 |
| 키위 | 2,000 |
| 딸기버블티 | 2,800 |
| 타로버블티 | 2,800 |
| 메론버블티 | 2,800 |
| 망고버블티 | 2,800 |
| 코코넛버블티 | 2,800 |
| 타피오카 추가 | 700 |
| 리얼딸기라떼 | 3,000 |
| 와플 | 1,000 |
|
토핑 1종
사과잼, 초코, 생크림 |
200 |
|
토핑 2종
사과잼, 초코, 생크림 |
300 |
| 머핀 | 1,700 |
| 프렛즐 | 2,000 |
| 젤라또와플 | 2,000 |
| 젤라또 싱글 | 6,500 |
| 젤라또 미디움 | 6,500 |
| 딸기블라스트 | 2,500 |
| 망고블라스트 | 2,500 |
| 커피블라스트 | 2,500 |
| 씨리얼밀크 | 1,800 |
| 치아바타 칠리핫도그 | 3,000 |
| 샌드위치 | 2,500 |
| 베이글크림치즈 | 2,000 |
| 베이글샌드위치 | 2,800 |
| 햄치즈토스트 | 1,500 |
| 잼 + 피넛버터토스트 | 1,200 |
테이크아웃만 할 수 있지만 가격, 맛 넘나 좋은 것
테이크아웃만 할 수 있지만 가격, 맛 넘나 좋은 것
0