매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[평일] AM 7:00 - PM 9:00 [주말/휴일] AM 9:00 - PM 6:00 |
| 전화번호 | 02-878-8880 |
| 위치 | 서울대학교 사범교육협력센터 1 |
* 아이스 주문 시 500 추가
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
[평일] AM 7:00 - PM 9:00 [주말/휴일] AM 9:00 - PM 6:00 |
| 전화번호 | 02-878-8880 |
| 위치 | 서울대학교 사범교육협력센터 1 |
* 아이스 주문 시 500 추가
| LAB 커피 | 1,000 |
| 에스프레소 | 2,000 |
| 아메리카노 | 2,000 |
| 카푸치노 | 2,500 |
| 카페라떼 | 2,500 |
| 바닐라라떼 | 3,000 |
| 카페모카 | 3,000 |
| 카라멜마끼아또 | 3,000 |
| 그린티스무디 | 3,500 |
| 블루베리스무디 | 3,500 |
| 레몬스무디 | 3,500 |
| 플레인요거트스무디 | 3,500 |
| 쿠앤크프라프치노 | 3,500 |
| 민트초코프라프치노 | 3,500 |
| 잉글리쉬블랙퍼스트 | 2,000 |
| 얼그레이 | 2,000 |
| 캐모마일 | 2,000 |
| 페퍼민트 | 2,000 |
| 레몬그라스 | 2,000 |
| 로즈힙 | 2,000 |
| 그린티라떼 | 2,500 |
| 로얄밀크티 | 2,500 |
| 블루베리라떼 | 2,500 |
| 초코라떼 | 2,500 |
| 민트초코라떼 | 2,500 |
| 오렌지주스 | 2,500 |
| 키위주스 | 2,500 |
| 파인애플주스 | 2,500 |
| 바나나주스 | 2,500 |
| 자몽주스 | 2,500 |
| 키위파인주스 | 3,000 |
| 파인바나나주스 | 3,000 |
| 딸기주스 | 2,500 |
| 딸기바나나주스 | 3,000 |
| 딸기라떼 | 3,000 |
| 호두바나나라떼 | 3,500 |
| 견과류듬뿍곡물라떼 | 3,500 |
| 초코바나나스무디 | 4,000 |
| 블루베리요거트스무디 | 4,000 |
| 바나나요거트스무디 | 4,000 |
| 모과유자차 | 3,000 |
| 허니레몬티 | 2,500 |
| 유자히비스커스 | 3,500 |
| 레몬라벤더 | 3,500 |
| 꿀자몽페퍼민트 | 3,500 |
| 리얼핫초코 | 3,500 |
| 리코타치즈샐러드 | 6,000 |
| 샌드위치과일도시락 | 5,000 |
| 과일도시락 | 3,500 |
| 랩클래식클럽샌드위치 | 4,000 |
| 머쉬룸모짜렐라치즈파니니 | 4,000 |
| 토마토모짜렐라치즈파니니 | 4,000 |
| 햄치즈베이글 | 3,000 |
| 햄치즈토스트 | 2,500 |
| 베이글 | 1,500 |
|
크림치즈
플레인, 블루베리 |
1,000 |
| NY바나나푸딩 | 3,500 |
|
컵밥
데리야끼스팸, 꼬기꼬기, 참치김치 |
2,500 |
|
컵밥
엄마표간장계란, 참치, 김치 |
2,000 |
| 사이드메뉴 주문 후 랩 커피 추가시 | 500 |
0