매장 정보
| 카테고리 | 중식 |
| 전화번호 | 02-886-2131 |
| 위치 | 서울 관악구 대학길 59 2 |
| 카테고리 | 중식 |
| 전화번호 | 02-886-2131 |
| 위치 | 서울 관악구 대학길 59 2 |
| 짜장면 | 5,000 |
| 짬뽕 | 5,500 |
| 간짜장 | 5,500 |
| 울면 | 5,500 |
| 우동 | 5,500 |
| 기스면 | 8,000 |
| 유니짜장 | 7,500 |
| 유슬짜장 | 7,500 |
| 사천짜장 | 7,500 |
| 삼선짜장 | 7,500 |
| 삼선간짜장 | 7,500 |
| 고추짬뽕 | 8,000 |
| 굴짬뽕 | 7,500 |
| 매운홍합짬뽕 | 7,500 |
| 콩나물짬뽕 | 7,500 |
| 삼선짬뽕 | 8,000 |
| 소고기짜장 | 8,000 |
|
쟁반짜장
1인분 |
6,500 |
|
복음짬뽕
1인분 |
7,500 |
| 삼선해물떡볶음짬뽕 | 8,000 |
| 볶음밥 | 6,000 |
| 짜장밥 | 6,000 |
| 짬뽕밥 | 6,000 |
| 육개장 | 6,000 |
| 잡채밥 | 7,000 |
| 마파밥 | 7,000 |
| 오징어덮밥 | 6,500 |
| 제육덮밥 | 7,000 |
| 송이덮밥 | 8,000 |
| 오므라이스 | 6,500 |
| 김치볶음밥 | 7,000 |
| 새우볶음밥 | 7,500 |
| 삼선볶음밥 | 8,500 |
| 삼선짬뽕밥 | 8,500 |
| 유산슬밥 | 11,000 |
| 고추잡채밥 | 7,500 |
| 만리향특밥 | 8,000 |
| 잡탕밥 | 11,000 |
| 삼선누룽지탕 | 9,000 |
| 중국식냉면 | 8,000 |
| 사과탕수육 중 | 20,000 |
| 탕수육 중 | 18,000 |
| 레몬탕수육 중 | 19,000 |
| 사천탕수육 중 | 20,000 |
| 칠리탕수육 중 | 20,000 |
| 오징어탕수육 중 | 20,000 |
| 소고기탕수육 중 | 25,000 |
| 잡채 | 15,000 |
| 양장피 | 25,000 |
| 깐풍기 | 25,000 |
| 팔보채 | 30,000 |
| 유산슬 | 30,000 |
| 라조기 | 24,000 |
| 라조육 | 24,000 |
| 깐쇼새우 | 30,000 |
| 깐풍새우 | 30,000 |
| 잡탕 | 30,000 |
| 해파리냉채 | 25,000 |
| 난자완스 | 25,000 |
| 해삼탕 | 45,000 |
| 고추잡채 | 25,000 |
| 삼선술국 | 13,000 |
| 불타는짜장 | 6,500 |
| 불타는짬뽕 | 6,500 |
| 삼선수제비짬뽕 | 8,000 |
| 홍굴이짬뽕 | 8,500 |
| 왕새우탕면 | 9,000 |
| 황태짬뽕 | 7,000 |
| 냉짬뽕 | 7,000 |
| 짬짜면 | 6,500 |
| 볶짜면 | 7,000 |
| 볶짬면 | 7,000 |
| 탕짜면 | 7,500 |
| 탕짬면 | 7,500 |
| 탕볶밥 | 8,000 |
| 떡만두국 + 공기밥 | 6,000 |
| 갈비탕 | 6,000 |
| 육개장 | 6,000 |
| 콩국수 | 6,000 |
| 중국식냉면 | 8,000 |
| 물냉면 | 6,000 |
| 비빔냉면 | 6,000 |
|
A코스
탕수육 + 깐풍기+만두 |
3,000 |
|
B코스
탕수육 + 양장피 + 삼선술국 + 삼선술국 |
4,000 |
|
C코스
양장피 + 팔보채 + 탕수육 + 탕수육 |
5,000 |
|
D코스
레몬탕수육 + 라조기 + 팔보채 + 삼선탕+삼선탕 |
6,000 |
|
E코스
양장피 + 유산슬 + 깐풍기 + 고추잡채 + 누룽지탕+누룽지탕 |
9,000 |
|
월요일
탕수육정식 + 탕수육정식 |
9,000 |
|
화요일
라조육정식 + 라조육정식 |
9,000 |
|
수요일
사천탕수육정식 + 사천탕수육정식 |
9,000 |
|
목요일
깐풍육정식 + 깐풍육정식 |
9,000 |
|
금요일
칠리탕수육정식 + 칠리탕수육정식 |
9,000 |
|
세트 0
등심탕수육 중 + 짜장3 + 만두 + 음료 |
26,000 |
|
세트 1
등심탕수육 + 짜장2 |
17,000 |
|
세트 2
등심탕수육 + 짬뽕2 |
18,000 |
|
세트 3
등심탕수육 + 볶음밥2 |
20,000 |
|
세트 4
등심탕수육 + 삼선쟁반짜장3 + 만두 |
21,000 |
|
세트 5
등심탕수육 중 + 삼선쟁반짜장5 + 만두 |
30,000 |
|
세트 6
등심탕수육 + 삼선볶음짬뽕3 + 만두 |
23,000 |
|
세트 7
등심탕수육 중 + 삼선볶음짬뽕5 + 만두 |
31,000 |
|
세트 8
양장피 + 삼선쟁반짜장3 + 만두 |
30,000 |
|
세트 9
깐풍기 + 삼선쟁반짜장3 + 만두 |
31,000 |
|
세트 10
등심사천탕수육 중 + 삼선쟁반짜장3 + 만두 |
34,000 |
|
세트 11
등심탕수육 대 + 짜장 또는 짬뽕5 + 만두 |
37,000 |
|
세트 가
등심탕수육 + 짜장1 |
15,000 |
|
세트 나
등심탕수육 + 간짜장2 |
18,000 |
|
세트 다
등심탕수육 + 쟁반2 |
19,000 |
|
칠리세트 1
칠리탕수육 + 짜장2 |
18,000 |
|
칠리세트 2
칠리탕수육 + 짬뽕2 |
19,000 |
|
칠리세트 3
칠리탕수육 + 간짜장2 |
19,000 |
|
칠리세트 4
칠리탕수육 중 + 짜장2 |
26,000 |
|
칠리세트 5
칠리탕수육 중 + 짬뽕2 |
27,000 |
|
칠리세트 6
칠리탕수육 중 + 간짜장2 |
27,000 |
|
칠리세트 7
칠리탕수육 대 + 짜장5 또는 짬뽕5 + 만두 |
39,000 |
0