매장 정보
| 카테고리 | 이자카야 |
| 영업시간 |
PM 6:00 - AM 4:00 둘째, 넷째 일요일 휴무 |
| 전화번호 | 02-877-7405 |
| 위치 | 서울 관악구 호암로26길 49 0 |
| 카테고리 | 이자카야 |
| 영업시간 |
PM 6:00 - AM 4:00 둘째, 넷째 일요일 휴무 |
| 전화번호 | 02-877-7405 |
| 위치 | 서울 관악구 호암로26길 49 0 |
| 아스파라거스 베이컨철판 | 11,500 |
| 관자버터철판 | 11,500 |
| 살치살크림철판 | 13,800 |
| 수제민물장어철판 | 14,600 |
| 술안주 볶음우동 | 12,500 |
| 오징어볶음 | 12,900 |
| 타코와사비 | 8,900 |
| 문어샐러드 | 12,800 |
| 연어샐러드 | 12,800 |
| 가문어꼬치구이 | 8,900 |
| 타코야끼 10개 | 9,600 |
| 삼치마요네즈구이 | 11,800 |
|
시샤모구이
10마리 |
12,400 |
|
왕새우소금구이
9마리 |
12,500 |
| 메로머리구이 | 12,900 |
|
마른안주세트
한치2 + 노가리8 |
12,000 |
|
열빙어일식간장조림
8마리 |
12,500 |
|
왕새우일식간장조림
8마리 |
13,400 |
| 두부튀김 | 8,600 |
|
열빙어튀김
6마리 |
10,600 |
| 아귀튀김 | 11,600 |
| 문어튀김 | 11,600 |
|
새우튀김
10마리 |
12,200 |
|
왕새우튀김
5마리 |
12,400 |
| 복어튀김 | 12,600 |
|
인삼튀김
2년근 3뿌리 |
13,400 |
| 전복버터볶음 | 13,200 |
| 전복술찜 | 14,500 |
| 전복수삼된장뚝배기 | 15,900 |
| 베이컨계란말이 | 8,500 |
| 날치알계란말이 | 8,800 |
| 모짜렐라계란말이 | 9,200 |
| 구운두부전골 | 11,900 |
|
불고기전골
스끼야끼 |
12,900 |
| 맑은어묵탕 | 13,900 |
| 얼큰어묵탕 | 13,900 |
| 고등어묵은지 | 12,800 |
| 왕새우탕 | 12,900 |
| 알탕 | 12,900 |
| 얼큰오징어탕 | 12,900 |
| 얼큰꽃게탕 | 14,600 |
| 된장꽃게탕 | 14,600 |
| 공기밥 | 2,000 |
| 우동사리추가 | 2,000 |
| 오차즈케타코와사비 | 6,000 |
| 오차즈케우메보시 | 6,000 |
| 오니300 | 9,000 |
| 히까리900 | 19,000 |
| 카로쿠 | 14,000 |
| 하쿠시카준마이팩 | 26,000 |
| 마루900 | 29,000 |
| 간바레오토상 | 33,000 |
| 오니고로시 | 30,000 |
| 준마이750 | 29,000 |
| 준마이다이긴죠 | 72,000 |
| 쿠보다센쥬 | 78,000 |
| 도쿠리냉 | 8,500 |
| 도쿠리온 | 8,500 |
| 산토리가쿠하이볼 | 7,500 |
| 히레사케 | 10,000 |
| 준마이750도쿠리 | 10,500 |
| 스트롱츄하이 레몬 | 5,500 |
| 스트롱츄하이 시콰사 | 5,500 |
| 하이볼 | 7,500 |
| 생레몬사와 | 6,500 |
| 레몬사와 | 5,000 |
| 라임사와 | 5,000 |
| 처음처럼 | 3,200 |
| 참이슬후레쉬 | 3,200 |
| 자몽에이슬 | 3,200 |
| 참이슬클래식 | 3,500 |
| 한라산 | 3,800 |
| 크림생맥주 380cc | 2,800 |
| 크림생맥주 500cc | 3,600 |
| 카스병맥주 | 4,000 |
| 하이트병맥주 | 4,000 |
| 클라우드병맥주 | 4,500 |
| 콜라 | 2,000 |
| 사이다 | 2,000 |
| 토닉워터 | 2,000 |
0