매장 정보
| 카테고리 | 미용실 |
| 영업시간 |
[평일] AM 10:30 - PM 10:00 [주말/공휴일] AM 10:30 - PM 9:00 |
| 전화번호 | 02-3285-0898 |
| 위치 | 서울 관악구 남부순환로 1915 0 |
* 염색 시 컷트 10,000 별도
| 카테고리 | 미용실 |
| 영업시간 |
[평일] AM 10:30 - PM 10:00 [주말/공휴일] AM 10:30 - PM 9:00 |
| 전화번호 | 02-3285-0898 |
| 위치 | 서울 관악구 남부순환로 1915 0 |
* 염색 시 컷트 10,000 별도
| 여자 앞머리 컷 | 5,000 |
| 여자 베이직 컷 | 20,000 |
| 여자 디자인 컷 | 22,000 |
| 남자 베이직 컷 | 18,000 |
| 남자 디자인 컷 | 20,000 |
| 남자 스켈링 컷 | 40,000 |
| 베이직드라이 | 16,000 |
| 웨이브드라이 | 18,000 |
| 붙임머리베이직드라이 | 20,000 |
| 붙임머리웨이브드라이 | 23,000 |
| 똑딱이연장부분드라이 | 35,000 |
| 똑딱이연장전체드라이 | 40,000 |
| 베이직 스타일링 | 14,000 |
| 디자인 스타일링 | 16,000 |
| 풀 메이크업 | 80,000 |
| 수정 메이크업 | 50,000 |
| 남성 메이크업 | 40,000 |
| 여성 메이크업(학생) | 40,000 |
| 수정 메이크업(학생) | 30,000 |
| 남성 메이크업(학생) | 30,000 |
| 디자인업스타일 | 50,000 |
| 세미업스타일 | 40,000 |
| 반업스타일 | 35,000 |
| 학생디자인업스타일 | 35,000 |
| 학생세미업스타일 | 25,000 |
| 피스사용 | 10,000 |
| 베이직펌 | 70,000 |
| 웰빙펌 | 80,000 |
| 클리닉펌 | 120,000 |
| 베이직 호일/트위스트펌 | 100,000 |
| 웰빙 호일/트위스트펌 | 110,000 |
| 클리닉 호일/트위스트펌 | 150,000 |
| 베이직 호일/트위스트펌 | 110,000 |
| 로레알리플레쉬 | 140,000 |
| 로레알 + 케라스타즈클리닉 | 180,000 |
| 시세이도크리스탈 | 200,000 |
| 베이직 아이롱/퍼지/히피 | 120,000 |
| 로레알리플레쉬 | 150,000 |
| 로레알 + 로레알클리닉 | 185,000 |
| 로레알 + 케라스타즈클리닉 | 190,000 |
| 시세이도크리스탈 | 220,000 |
| 컷 + 앞머리 | 20,000 |
| 컷 + 뒷머리 | 20,000 |
| 컷 + 사이드 | 25,000 |
| 컷 + 사이드, 앞머리 | 30,000 |
| 컷 + 사이드, 뒷머리 | 30,000 |
| 컷 + 사이드, 앞머리, 뒷머리 | 35,000 |
|
컷 + 사이드
앞머리 또는 뒷머리 |
35,000 |
| 컷 + 사이드, 뒷머리 | 40,000 |
| 컷 + 사이드, 앞머리 | 45,000 |
| 컷 + 사이드, 앞머리, 뒷머리 | 50,000 |
| 탑 베이직 | 40,000 |
| 탑 웰빙 | 45,000 |
| 앞머리컷 + 펌 | 25,000 |
| 전체컷 + 펌 | 30,000 |
| 앞머리컷 + 매직펌 | 30,000 |
| 전체컷 + 매직펌 | 40,000 |
| 앞머리컷 + 페이스라인매직 | 35,000 |
| 전체컷 + 페이스라인매직 | 45,000 |
| 베이직 열펌 | 110,000 |
| 로레알리플레쉬 | 130,000 |
| 로레알 + 로레알클리닉 | 165,000 |
| 로레알 + 케라스타즈클리닉 | 170,000 |
| 시세이도크리스탈 | 190,000 |
| 베이직 볼륨매직/물결 | 130,000 |
| 로레알리플레쉬 | 160,000 |
| 로레알 + 로레알클리닉 | 190,000 |
| 로레알 + 케라스타즈클리닉 | 200,000 |
| 시세이도크리스탈 | 220,000 |
| 베이직 매직세팅 | 170,000 |
| 로레알리플레쉬 | 200,000 |
| 로레알 + 로레알클리닉 | 235,000 |
| 로레알 + 케라스타즈클리닉 | 240,000 |
| 시세이도크리스탈 | 270,000 |
| 베이직 일반펌 | 70,000 |
| 웰빙 일반펌 | 80,000 |
| 클리닉 일반펌 | 120,000 |
| 베이직 일반트위스트 | 100,000 |
| 웰빙 일반트위스트 | 110,000 |
| 클리닉 일반트위스트 | 150,000 |
| 베이직 아이롱/퍼지/히피 | 130,000 |
| 로레알리플레쉬 | 160,000 |
| 로레알 + 로레알클리닉 | 195,000 |
| 로레알 + 케라스타즈클리닉 | 200,000 |
| 시세이도크리스탈 | 200,000 |
|
무코타
시술시 무코타 20,000 할인 |
100,000 |
| 클리닉 엠플 | 40,000 |
| 고농축 튜브 | 45,000 |
| 고농축 마스크 | 60,000 |
|
전/후처리
시술시 전/후처리 25,000 할인 |
100,000 |
|
로레알, 웰라
염색 |
70,000 |
|
리체스
염색 |
90,000 |
|
아베다
염색 |
100,000 |
|
알루리아
염색 |
120,000 |
| 새치커버 | 80,000 |
| 단발기장 | 90,000 |
| 탈색 1회 | 60,000 |
| 탈색 2회 | 100,000 |
| 탈색 3회 | 140,000 |
| 디자인 블리치 | 70,000 |
|
포인트 블리치 1가닥
옐로우 계열 |
10,000 |
|
포인트 블리치 1가닥
보라색 계열 |
20,000 |
0