매장 정보
| 카테고리 | 펍 |
| 영업시간 | PM 5:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 070-8638-3227 |
| 위치 | 서울 관악구 관악로14길 22 저니 3 |
| 카테고리 | 펍 |
| 영업시간 | PM 5:00 - AM 2:00 |
| 전화번호 | 070-8638-3227 |
| 위치 | 서울 관악구 관악로14길 22 저니 3 |
| 저니버거 | 8,500 |
| 치즈버거 | 8,500 |
| 칠리 치킨버거 | 8,500 |
| 새우버거 | 9,000 |
| 레드저니버거 | 9,000 |
| 클래식 하와이안 버거 | 9,500 |
| 디럭스 버거 | 10,000 |
| 몬트리올 스테이크 버거 | 12,000 |
| 더블 치즈버거 | 14,000 |
| 치즈스틱, 샐러드 | 12,000 |
| 리코타그릴치킨샐러드 | 13,000 |
| 모듬소세지, 샐러드 | 13,000 |
| 쉬림프 치킨텐더 샐러드 | 13,000 |
| 연어샐러드 | 15,000 |
| 시저샐러드 | 15,000 |
| 철판스테이크 | 15,000 |
| 저니베이컨피자 | 13,000 |
| 고르곤졸라피자 | 12,000 |
| 허니갈릭피자 | 12,000 |
| 바질페스토피자 | 12,000 |
| 토마토치즈미트볼 | 13,000 |
| 치킨앤칩스 | 13,000 |
| 소세지, 감자튀김 | 11,000 |
| 새우튀김 | 10,000 |
| 퐁듀나초 | 10,000 |
| 슈퍼프라이 | 10,000 |
| 슈퍼디아 | 11,000 |
| 포테이토피자 | 9,000 |
| 치즈, 크래커 | 9,000 |
| 비하이 | 8,500 |
| 히타치노 화이트에일 | 12,000 |
| 아사히 | 8,000 |
| 런던프라이드 | 12,000 |
| 런던포터 | 12,000 |
| 이에스비 | 12,000 |
| 스컬핀 IPA | 12,000 |
| 인디카 IPA | 9,000 |
| 사무엘 아담스 | 9,000 |
| 버니니 | 8,500 |
| 하이네켄 | 7,500 |
| 블루문 | 8,000 |
| 1664 블랑 | 9,000 |
| 에딩거 둔겔 | 11,000 |
| 파울라너 | 8,000 |
| 마이셀 | 7,500 |
| 리버스 | 8,500 |
| 벨틴스필스너 | 7,000 |
| 스텔라 아르투아 | 7,500 |
| 레페 브라운 | 7,500 |
| 호가든 | 7,000 |
| 필스너 우르켈 | 7,500 |
| 에델바이스 | 8,500 |
| 코로나 | 7,500 |
| 기네스 | 9,000 |
| 산미구엘 | 7,500 |
| 카르멘 톨텐 샤도네 | 29,000 |
| 크레인 릿지 멜롯 | 35,000 |
| 골든그레이스 | 39,000 |
| 당신의 눈동자에 건배 | 6,000 |
| 골든스파클링 | 6,000 |
| 샹그리아 글래스 | 6,000 |
| 샹그리아 1L | 25,000 |
| 뱅쇼 글래스 | 6,000 |
| 뱅쇼 1L | 25,000 |
| 저니비어 | 6,000 |
| 피치오렌지 비어 | 6,000 |
| 골든콕 비어 | 5,000 |
| 페퍼민트 그린비어 | 5,000 |
| 코코넛 비어 | 5,000 |
| 라임 비어 | 5,000 |
| 베를리너 비어 | 5,000 |
| 블루 코럴 비어 | 5,000 |
| 트로피컬 비어 | 6,000 |
| 허니 비어 | 5,000 |
| 버터비어 | 6,000 |
| 카시스오렌지 비어 | 6,000 |
| 체리비어 | 5,000 |
| 모히또비어 | 5,000 |
| 위스키 + 베일리스 | 9,000 |
| 민트 + 보드카 | 9,000 |
| 바나나 + 코코넛 | 9,000 |
| 크림생맥주 맥스 | 4,000 |
| 콜라 | 2,000 |
| 스프라이트 | 2,000 |
| 레몬 스파클링 워터 | 3,000 |
| 라임 스파클링 워터 | 3,000 |
| 레몬에이드 | 4,500 |
| 오렌지에이드 | 4,500 |
| 꼬냑, 초콜렛 | 10,000 |
|
칵테일 A
롱아일랜드티, 진토닉, 마티니, 코스모폴리탄, 김렛, 블랙러시안, 화이트러시안, 잭콕, 갓파더, 마가리타, 위스키소다, 보드카토닉, 가미카제, 데낄라더블샷, 아구아밤, 예거밤, 피나콜라다, 미도리사워, 섹스온더비치, 블루하와이, 블루사파이어, 준벅, 데낄라 선라이즈, 깔루아 밀크, 깔루아 커피, 피치크러쉬, 피치 코코, 카시스 오렌지, 레몬라임 비터, 모히 |
8,000 |
|
칵테일 B
오르가즘, 버니니리타, 코로나리타, 힙노틱, 아이리시밤 |
10,000 |
| 샴부카 나이스샷 | 6,000 |
| 잭다니엘 샷 | 7,000 |
|
레헨다리오 엘리시르
엘리밤, 엘리토닉, 엘리콕 |
8,000 |
|
앱솔루트 보드카 750ml
음료 2개, 크림치즈 크래커 포함 |
80,000 |
|
호세쿠엘보 750ml
음료 2개, 크림치즈 크래커 포함 |
80,000 |
|
스미노프 애플 750ml
음료 2개, 크림치즈 크래커 포함 |
80,000 |
|
잭다니엘 375ml
음료 2개, 크림치즈 크래커 포함 |
57,000 |
|
아구아 375ml
음료 2개, 크림치즈 크래커 포함 |
55,000 |
|
예거마이스터 350ml
음료 2개, 크림치즈 크래커 포함 |
45,000 |
|
봄베이 사파이어 375ml
음료 2개, 크림치즈 크래커 포함 |
45,000 |
| 음료 | 3,000 |
| 오렌지주스/크랜베리주스 | 4,000 |
사실 여기가 샤로수길의 원조입니다.
아마 이 글 보시는 왠만한 분들이 학교 입학하기 전부터 있었을 듯...?
버거도 맛있고 코코넛생맥주 추천합니다!!
나인온스가 인기라고는 하지만 전 이 곳이 더 좋네요~!!
칠리치킨버거 은근 매력적입니다. 수제버거에 치킨? 이라 낯선 매력에 주문했었는데 닭고기 구이에 매콤한 소스가 올라간 패티라고 생각하시면되요. 은근 매력적입니다.
맛있게 먹었으나, 맛이 기억나지는 않는다.
친구들에게 수제버거집 추천해달라고 하니 낙성대 근처의 나인온스와 이곳을 추천해주더군요. 다들 나인온스가 맛은 훨 낫다고들 하는데, 글쎄요. 메뉴를 잘못 골랐던 건지 저는 별 차이를 못 느끼겠더군요. 오히려 접근성 면에서는 이곳이 훨씬 낫기도 하구요. 다만 맛있게 먹고도 맛은 기억하지 못하는, 무난한 수준의 수제버거집인 것 같습니다.
사실 여기가 샤로수길의 원조입니다.
아마 이 글 보시는 왠만한 분들이 학교 입학하기 전부터 있었을 듯...?
버거도 맛있고 코코넛생맥주 추천합니다!!
나인온스가 인기라고는 하지만 전 이 곳이 더 좋네요~!!
칠리치킨버거 은근 매력적입니다. 수제버거에 치킨? 이라 낯선 매력에 주문했었는데 닭고기 구이에 매콤한 소스가 올라간 패티라고 생각하시면되요. 은근 매력적입니다.
맛있게 먹었으나, 맛이 기억나지는 않는다.
친구들에게 수제버거집 추천해달라고 하니 낙성대 근처의 나인온스와 이곳을 추천해주더군요. 다들 나인온스가 맛은 훨 낫다고들 하는데, 글쎄요. 메뉴를 잘못 골랐던 건지 저는 별 차이를 못 느끼겠더군요. 오히려 접근성 면에서는 이곳이 훨씬 낫기도 하구요. 다만 맛있게 먹고도 맛은 기억하지 못하는, 무난한 수준의 수제버거집인 것 같습니다.
0