매장 정보
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
PM 12:00 - PM 11:00 월요일 휴무 |
| 전화번호 | 070-8200-5892 |
| 위치 | 서울 관악구 대학길 35 2 |
* 테이크아웃 온리, 아이스 주문 시 500 추가
| 카테고리 | 카페 |
| 영업시간 |
PM 12:00 - PM 11:00 월요일 휴무 |
| 전화번호 | 070-8200-5892 |
| 위치 | 서울 관악구 대학길 35 2 |
* 테이크아웃 온리, 아이스 주문 시 500 추가
| 아메리카노 | 1,000 |
| 카페라떼 | 2,500 |
| 카푸치노 | 2,500 |
| 카페모카 | 3,000 |
| 바닐라라떼 | 3,000 |
| 카라멜마끼아또 | 3,000 |
| 누텔라라떼 | 3,000 |
| 녹차라떼 | 3,000 |
| 아포가토 | 3,000 |
| 플레인와플 | 1,500 |
| 메이플시럽와플 | 1,800 |
| 메이플시나몬와플 | 1,800 |
| 메이플아몬드와플 | 2,000 |
| 망고잼와플 | 2,000 |
| 고구마와플 | 1,800 |
| 생크림와플 | 2,800 |
| 녹차생크림와플 | 2,800 |
| 누텔라와플 | 2,300 |
| 블루베리잼와플 | 2,000 |
| 애플잼와플 | 2,000 |
| 생생딸기크림와플 | 3,500 |
| 딸기생크림와플 | 2,800 |
| 아이스크림와플 | 2,800 |
| 크림치즈와플 | 2,000 |
| 스트로베리잼와플 | 1,800 |
| 누텔라 + 크림치즈 | 2,300 |
| 메이플 + 크림치즈 | 2,300 |
| 애플 + 크림치즈 | 2,500 |
| 스트로베리 + 크림치즈 | 2,300 |
| 블루베리 + 크림치즈 | 2,500 |
| 고구마 + 크림치즈 | 2,300 |
0