매장 정보
카테고리 | 카페 |
영업시간 | AM 7:00 - PM 11:00 |
전화번호 | 02-886-4133 |
위치 | 서울 관악구 호암로26길 58 0 |
* 아이스 변경시 300~500 추가
카테고리 | 카페 |
영업시간 | AM 7:00 - PM 11:00 |
전화번호 | 02-886-4133 |
위치 | 서울 관악구 호암로26길 58 0 |
* 아이스 변경시 300~500 추가
에스프레소 | 1,500 |
아메리카노 | 1,500 |
카페라떼 | 2,300 |
헤즐넛라떼 | 2,500 |
카라멜라떼 | 2,500 |
바닐라라떼 | 2,500 |
카푸치노 | 2,500 |
카페모카 | 2,700 |
화이트모카 | 2,700 |
카라멜마끼아또 | 2,700 |
화이트마끼아또 | 2,700 |
카라멜모카라떼 | 2,700 |
초코라떼 | 2,300 |
화이트초코라떼 | 2,700 |
녹차라떼 | 2,700 |
그린민트초코 | 2,700 |
자색고구마라떼 | 2,700 |
현미오곡라떼 | 2,700 |
단호박라떼 | 2,800 |
캐모마일허브티 | 2,000 |
페퍼민트허브티 | 2,000 |
쟈스민허브티 | 2,000 |
다즐링홍차 | 2,000 |
얼그레이홍차 | 2,000 |
녹차 | 2,000 |
유자차 | 2,300 |
모과차 | 2,300 |
대추차 | 2,300 |
생강차 | 2,300 |
마차라떼 | 2,500 |
율무라떼 | 2,500 |
매실차 | 2,500 |
로얄밀크티 | 2,700 |
딸기스무디 | 2,500 |
키위 스무디 | 2,500 |
망고스무디 | 2,500 |
블루베리스무디 | 3,000 |
카페스무디 | 3,000 |
모카스무디 | 3,500 |
바닐라스무디 | 3,000 |
딸기요거트스무디 | 3,000 |
키위요거트스무디 | 3,000 |
망고요거트스무디 | 3,000 |
블루베리요거트스무디 | 3,500 |
플래인요거트스무디 | 3,500 |
메론메론스무디 | 3,000 |
초코초코스무디 | 3,000 |
바닐라 밀크쉐이크 | 3,000 |
딸기 밀크쉐이크 | 3,000 |
아포카토 | 3,500 |
팥빙수 | 6,000 |
과일빙수 | 7,000 |
복수아아이스티 | 2,000 |
레몬아이스티 | 2,000 |
레몬에읻 | 2,500 |
딸기에이드 | 2,500 |
곡물쉐이크 | 2,500 |
자몽차 | 3,200 |
자몽에이드 | 3,500 |
루이보스마테차 | 2,500 |
바나나주스 | 2,000 |
키위주스 | 2,300 |
토마토주스 | 2,300 |
딸기주스 | 2,500 |
블루베리주스 | 2,500 |
라즈베리주스 | 2,500 |
오렌지주스 | 2,500 |
자몽주스 | 2,500 |
홍시주스 | 2,500 |
딸바주스
딸기 + 바나나 |
2,800 |
키바주스
키위 + 바나나 |
2,800 |
블바주스
블루베리 + 바나나 |
2,800 |
트리플베리
블랙베리 + 블루베리 + 라즈베리 |
2,800 |
플레인와플 | 2,300 |
블루베리와플 | 2,500 |
스트로베리와플 | 2,500 |
카라멜아몬드와플 | 2,500 |
다크초코와플 | 2,500 |
크림치즈블루베리와플 | 2,800 |
크림치즈스트로베리와플 | 2,800 |
바닐라아이스크림 와플 | 2,800 |
딸기아이스크림와플 | 2,800 |
초코아이스크림와플 | 2,800 |
생크림가득허니와플 | 3,000 |
생크림가득모카와플 | 3,000 |
플레인베이글크림치즈 | 2,500 |
치즈머핀 | 2,500 |
블루베리머핀 | 2,500 |
초코머핀 | 2,500 |
맛있는쿠키 | 1,000 |